| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Die 1CO/1DO UN/UNF-Gewindebolzen sind Hochdruck-Hydraulikanschlüsse, die der Norm ISO 11926 entsprechen. Dank der O-Ring-Dichtung und der kompakten Bauweise sind sie für eine leckagefreie Verbindung in Hydrauliksystemen konzipiert. Die Serie entspricht vollständig der GE-UNF-Serie von Parker und dient als Standardverbindungskomponente für Rohrleitungen von Hochleistungsgeräten.

Konzipiert als gerader Einschraubzapfentyp mit zwei Modellspezifikationen: 1CO und 1DO, maßgeschneidert für eine zuverlässige Fluidkraftübertragung.
Ausgestattet mit UN- (Unified National Coarse) und UNF- (Unified National Fine) Gewinden, die eine feste mechanische Verbindung mit passenden Innengewinden gewährleisten.
Der in die Stirnrille eingepasste O-Ring (optional NBR, Viton oder EPDM) bildet nach der Kompression eine dichte Stirnflächendichtung und sorgt so für eine dauerhafte Dichtigkeit unter hohem Druck.
Hergestellt aus hochfestem Kohlenstoffstahl mit Zink-Nickel-beschichteter Oberfläche für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
Nennarbeitsdruck bis 400 bar (6000 PSI), geeignet für den Langzeitbetrieb in Mittel- und Hochdruck-Hydraulikkreisläufen.
Die präzisionsgeschmiedete Konstruktion bietet eine hohe Schlagfestigkeit und Haltbarkeit bei wiederholter Montage und Demontage.
Vollständig konform mit der internationalen Norm ISO 11926, direkt austauschbar mit gängigen UN/UNF-Hydraulikanschlüssen.
Abmessungen und Leistung abgestimmt auf die Parker GE-UNF-Serie, ideal als direkte Ersatzteile.
Hydraulischer Anschlussanschluss für schwere Baumaschinen
Hochdruck-Rohrleitungsanschluss von Werkzeugmaschinen
Kompakte, abgedichtete Verbindung für Industriemaschinen und Fluidtechniksysteme
Hydraulische Montageausrüstung, die eine kompakte Bauweise und eine leckagesichere Leistung bei hohem Druck erfordert
| TEIL NR. | FADEN | ROHR-AD | ABMESSUNGEN | MPa | |||||||
| E | F | D1 | B | 11 | L1 | S1 | S2 | ||||
| 1CO-14-04 | M14X1,5 | 7/16'X20 | 8 | 9 | 10 | 25 | 17 | 17 | 31.5 L-Serie |
||
| 1CO-16-04 | M16X1,5 | 7/16'×20 | 10 | 9 | 11 | 26 | 17 | 19 | |||
| 1CO-18-06 | M18X1,5 | 9/16'×18 | 12 | 10 | 11 | 26 | 19 | 22 | |||
| 1CO-18-08 | M18X1,5 | 3/4'×16 | 12 | 11 | 13 | 28 | 24 | 22 | |||
| 1CO-18-10 | M18X1,5 | 7/8'X14 | 12 | 12.7 | 14.3 | 29 | 27 | 22 | |||
| 1CO-22-08 | M22X1,5 | 3/4'×16 | 15 | 11 | 14 | 29 | 24 | 27 | |||
| 1CO-22-10 | M22X1,5 | 7/8'X14 | 15 | 12.7 | 15.3 | 30 | 27 | 27 | |||
| 1CO-22-12 | M22X1,5 | 1,1/16'×12 | 15 | 15.09 | 11.91 | 30 | 32 | 27 | |||
| 1CO-26-08 | M26X1,5 | 3/4'X16 | 18 | 11 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||
| 1CO-26-10 | M26X1,5 | 7/8'X14 | 18 | 12.7 | 14.8 | 31 | 27 | 32 | |||
| 1CO-30-08 | M30X2 | 3/4'×16 | 18 | 11.13 | 13.87 | 33 | 32 | 36 | 16 L-Serie |
||
| 1CO-30-10 | M30X2 | 7/8'×14 | 22 | 12.7 | 16.8 | 33 | 32 | 36 | |||
| 1CO-30-12 | M30×2 | 1,1/16'X12 | 22 | 15 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | |||
| 1CO-30-16 | M30X2 | 1,5/16'X12 | 22 | 15 | 17.5 | 34 | 41 | 36 | |||
| 1CO-36-12 | M36X2 | 1,1/16'X12 | 28 | 15.09 | 14.41 | 34 | 41 | 41 | |||
| 1CO-36-16 | M36X2 | 1,5/16'×12 | 28 | 15 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | |||
| 1CO-45-16 | M45X2 | 1,5/16'×12 | 35 | 15 | 17.5 | 39 | 46 | 50 | |||
| 1CO-45-20 | M45×2 | 1,5/8'×12 | 35 | 15.09 | 16.41 | 39 | 50 | 50 | |||
| 1CO-52-20 | M52X2 | 1,5/8'X12 | 42 | 15.09 | 15.91 | 42 | 55 | 60 | |||
| 1DO-16-04 | M16X1,5 | 7/16'X20 | 8 | 9 | 15 | 30 | 17 | 19 | 63 S-Serie |
||
| 1DO-18-06 | M18X1,5 | 9/16'×18 | 10 | 10 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||
| 1DO-20-06 | M20X1,5 | 9/16'×18 | 12 | 10 | 14.5 | 31 | 22 | 24 | |||
| 1DO-20-08 | M20X1,5 | 3/4'X16 | 12 | 11 | 17.5 | 34 | 24 | 24 | |||
| 1DO-24-08 | M24X1,5 | 3/4'×16 | 16 | 11 | 15.5 | 34 | 24 | 30 | 40 S-Serie |
||
| 1DO-24-10 | M24X1,5 | 7/8'X14 | 16 | 12.7 | 18.8 | 37 | 27 | 30 | |||
| 1DO-30-08 | M30X2 | 3/4'X16 | 20 | 11 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||
| 1DO-30-10 | M30X2 | 7/8'X14 | 20 | 12.7 | 20.8 | 42 | 32 | 36 | |||
| 1DO-30-12 | M30X2 | 1,1/16'×12 | 20 | 15 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||
| 1DO-36-12 | M36X2 | 1,1/16'X12 | 25 | 15.09 | 19.91 | 47 | 41 | 46 | |||
| 1DO-36-16 | M36X2 | 1,5/16'×12 | 25 | 15 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||
| 1DO-42-16 | M42X2 | 1,5/16'X12 | 30 | 15 | 23.5 | 50 | 46 | 50 | |||
| 1DO-42-20 | M42X2 | 1,5/8'×12 | 30 | 15 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | |||
| 1DO-52-20 | M52X2 | 1,5/8'×12 | 38 | 15.09 | 22.9 | 53.9 | 55 | 60 | 31,5 S-Serie | ||
| Hinweis: Falls Sie daran interessiert sind, den Adapter im kompletten Set mit Schneidring und Mutter zu bestellen, müssen Sie nach unserer Teilenummer das Suffix „RN“ einfügen, zum Beispiel 1CO-30-10RN. |
|||||||||||