| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Die Serie 1JN9 ist für die Verbindung von JIC-74°-Kegelanschlüssen mit NPT-Gewindeanschlüssen oder -Komponenten konzipiert. Die 90°-Winkelkonfiguration bietet eine abgewinkelte Verbindung für hydraulische Rohrleitungen und Schlauchleitungen und hilft so bei Installationsanordnungen mit begrenztem Platzangebot.

Die Produktpalette umfasst mehrere JIC- und NPT-Gewindekombinationen. Bitte beachten Sie die Maßtabelle, um die richtige Teilenummer, Gewindegröße und Einbaumaße für Ihre Anwendung auszuwählen.
90°-Winkelkonfiguration
JIC-männlicher 74°-Kegelanschluss
NPT-Außengewindeanschluss
Mehrere Fadenkombinationen und -größen
Zur Modellauswahl werden Teilenummern und Abmessungen aufgeführt
Serie: 1JN9
Anschlusstyp: 90°-Winkel-Hydraulikadapter
Anschluss E: JIC männlich 74° Konus
Anschluss F: NPT-Außengewinde
Aufgeführte Abmessungen: A, B, S1
Verfügbare Größen: Siehe die Maßtabelle unten
TEIL NR. |
FADEN | ABMESSUNGEN | |||
| E | F | A | B | S1 | |
| 1JN9-02Z | 5/16'X24 | Z1/8'X27 | 21 | 21 | 11 |
| 1JN9-03-02Z | 3/8'X24 | Z1/8'X27 | 22 | 21 | 11 |
| 1JN9-04Z | 7/16'X20 | Z1/4'X18 | 25.6 | 25.5 | 14 |
| 1JN9-04-02Z | 7/16'X20 | Z1/8'X27 | 24.5 | 21 | 11 |
| 1JN9-04-06Z | 7/16'X20 | Z3/8'X18 | 29.5 | 31 | 19 |
| 1JN9-05-02Z | 1/2'X20 | Z1/8'X27 | 26.6 | 23.5 | 14 |
| 1JN9-05-04Z | 1/2'X20 | Z1/4'X18 | 25.6 | 25.5 | 14 |
| 1JN9-05-06Z | 1/2'X20 | Z3/8'X18 | 29.5 | 31 | 19 |
| 1JN9-06Z | 9/16'X18 | Z3/8'X18 | 29 | 31 | 19 |
| 1JN9-06-04Z | 9/16'X18 | Z1/4'X18 | 25.8 | 25.5 | 14 |
| 1JN9-06-08Z | 9/16'X18 | Z1/2'X14 | 32 | 36.7 | 22 |
| 1JN9-08Z | 3/4'X16 | Z1/2'X14 | 34.8 | 37.3 | 22 |
| 1JN9-08-04Z | 3/4'X16 | Z1/4'X18 | 32 | 28.5 | 19 |
| 1JN9-08-06Z | 3/4'X16 | Z3/8'X18 | 32 | 31 | 19 |
| 1JN9-08-12Z | 3/4'X16 | Z3/4'X14 | 37.9 | 44 | 27 |
| 1JN9-10-06Z | 7/8'X14 | Z3/8'X18 | 37.8 | 32.5 | 22 |
| 1JN9-10-08Z | 7/8'X14 | Z1/2'X14 | 37.8 | 37.3 | 22 |
| 1JN9-10-12Z | 7/8'X14 | Z3/4'X14 | 41 | 44 | 27 |
| 1JN9-10-16Z | 7/8'X14 | Z1'X11,5 | 44.5 | 50 | 33 |
| 1JN9-12Z | 1,1/16'X12 | Z3/4'X14 | 44.2 | 44 | 27 |
| 1JN9-12-08Z | 1,1/16'X12 | Z1/2'X14 | 44.2 | 40 | 27 |
| 1JN9-12-16Z | 1,1/16'X12 | Z1'X11,5 | 49 | 50 | 33 |
| 1JN9-12-20Z | 1,1/16'X12 | Z1,1/4'X11,5 | 52.5 | 54.5 | 41 |
| 1JN9-14-12Z | 1,3/16'X12 | Z3/4'X14 | 47.5 | 45 | 30 |
| 1JN9-14-16Z | 1,3/16'X12 | Z1'X11,5 | 48.5 | 50 | 33 |
| 1JN9-16Z | 1,5/16'X12 | Z1'X11,5 | 49 | 50 | 33 |
| 1JN9-16-12Z | 1,5/16'X12 | Z3/4'X14 | 49 | 51 | 33 |
| 1JN9-16-20Z | 1,5/16'X12 | Z1,1/4'X11,5 | 54 | 60.5 | 41 |
| 1JN9-16-24Z | 1,5/16'X12 | Z1,1/2'X11,5 | 58 | 63 | 48 |
| 1JN9-20Z | 1,5/8'X12 | Z1,1/4'X11,5 | 55.5 | 54.5 | 41 |
| 1JN9-20-16Z | 1,5/8'X12 | Z1'X11,5 | 55.5 | 59.6 | 41 |
| 1JN9-20-24Z | 1,5/8'X12 | Z1,1/2'X11,5 | 59.4 | 63 | 48 |
| 1JN9-24Z | 1,7/8'X12 | Z1,1/2'X11,5 | 62.5 | 63 | 48 |
| 1JN9-24-20Z | 1,7/8'X12 | Z1,1/4'X11,5 | 62.5 | 63 | 48 |
| 1JN9-32-24Z | 2,1/2'X12 | Z1,1/2'X11,5 | 75.4 | 67.5 | 63 |
| 1JN9-32Z | 2,1/2'X12 | Z2'X11,5 | 75.4 | 67.5 | 63 |
Hydraulische Rohrleitungen und Schlauchleitungen
Hydrauliksysteme, die eine 90°-Verbindung erfordern
Geräte mit JIC- und NPT-Gewindeanschlüssen
Hydraulische Maschinen und industrielle Fluidtechniksysteme