| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
De 1CN9 en 1DN9 zijn hydraulische precisiefittingen met een 90°-elleboog, ontworpen om de vloeistofstroom in een rechte hoek om te leiden en tegelijkertijd metrische buizen en NPT-compatibele componenten te overbruggen. De metrische zijde is ontworpen voor een naadloze kruisstandaardverbinding en is voorzien van een bijtvormige interface die voldoet aan DIN 2353, waardoor een veilige buisbevestiging wordt gegarandeerd via een betrouwbaar afdichtingsmechanisme, terwijl het andere uiteinde is uitgerust met mannelijke NPT-draden (National Pipe Taper) voor eenvoudige integratie met vrouwelijke NPT-poorten.

Deze fittingen zijn gemaakt van veelzijdige materialen (koolstofstaal of roestvrij staal) en passen zich aan diverse werkomgevingen aan, waarbij duurzaamheid, corrosiebestendigheid en drukdragend vermogen in evenwicht worden gebracht. Ze zijn geschikt voor vloeistof- en gasoverdracht in verschillende sectoren, waaronder de hydrauliek, productie, landbouw en olie en gas, en blinken uit in het hanteren van water-, olie- of gasmedia.
Door richtingsflexibiliteit, gestandaardiseerde compatibiliteit en robuuste constructie te combineren, leveren de 1CN9- en 1DN9-fittingen lekvrije prestaties en structurele stabiliteit, waardoor ze onmisbaar zijn voor hydraulische systemen die een efficiënte stroomomleiding en kruisdraadconnectiviteit vereisen. Hun precisietechniek zorgt voor consistente betrouwbaarheid in zowel industriële als agrarische toepassingen, en belichaamt de praktische bruikbaarheid voor diverse vloeistofoverdrachtbehoeften.
| ONDERDEELNR. | DRAAD | BUIS OD | AFMETINGEN | MPa | |||||||
| E | F | D1 | ik1 | L1 | L2 | S1 | S2 | ||||
| 1CN9-12-02 | M12X1,5 | Z1/8'X27 | 6 | 13 | 28 | 21 | 11 | 14 | 25 L-serie |
||
| 1CN9-12-04 | M12X1,5 | Z1/4'×18 | 6 | 15.5 | 30.5 | 25.5 | 14 | 14 | |||
| 1CN9-14-04 | M14X1,5 | Z1/4'X18 | 8 | 15.5 | 30.5 | 25.5 | 14 | 17 | |||
| 1CN9-16-06 | M16X1,5 | Z3/8'X18 | 10 | 17.5 | 32.5 | 29.5 | 16 | 19 | |||
| 1CN9-18-04 | M18X1,5 | Z1/4'X18 | 12 | 19 | 34 | 28 | 19 | 22 | |||
| 1CN9-18-06 | M18X1,5 | Z3/8'X18 | 12 | 19 | 34 | 31 | 19 | 22 | |||
| 1CN9-18-08 | M18X1,5 | Z1/2'X14 | 12 | 21 | 36 | 36.7 | 22 | 22 | |||
| 1CN9-22-06 | M22X1,5 | Z3/8'X18 | 15 | 22 | 37 | 32.5 | 22 | 27 | |||
| 1CN9-22-08 | M22X1,5 | Z1/2'X14 | 15 | 22 | 37 | 36.7 | 22 | 27 | |||
| 1CN9-26-08 | M26X1,5 | Z1/2'×14 | 18 | 25.5 | 42 | 40 | 27 | 32 | 16 L-serie |
||
| 1CN9-26-12 | M26X1,5 | Z3/4'X14 | 18 | 25.5 | 42 | 44 | 27 | 32 | |||
| 1CN9-30-12 | M30×2 | Z3/4'×14 | 22 | 29.3 | 45.8 | 45 | 30 | 36 | |||
| 1CN9-30-16 | M30X2 | Z1'X11.5 | 22 | 32 | 47 | 50 | 33 | 36 | |||
| 1CN9-36-16 | M36X2 | Z1'X11.5 | 28 | 33.3 | 49.8 | 51.5 | 36 | 41 | |||
| 1CN9-45-20 | M45X2 | Z1.1/4'×11.5 | 35 | 39.2 | 60.7 | 63 | 48 | 50 | |||
| 1CN9-52-24 | M52X2 | Z1.1/2'X11.5 | 42 | 44.8 | 67.8 | 65 | 55 | 60 | |||
| 1DN9-14-04 | M14×1,5 | Z1/4'×18 | 6 | 17.5 | 32.5 | 25.5 | 14 | 17 | 40 S-serie |
||
| 1DN9-16-04 | M16X1,5 | Z1/4'X18 | 8 | 18.5 | 33.7 | 26.5 | 16 | 19 | |||
| 1DN9-18-06 | M18X1,5 | Z3/8'X18 | 10 | 19.5 | 36 | 31 | 19 | 22 | |||
| 1DN9-20-04 | M20X1,5 | Z1/4'X18 | 12 | 19.5 | 36 | 28 | 19 | 24 | |||
| 1DN9-20-06 | M20X1,5 | Z3/8'×18 | 12 | 19.5 | 36 | 31 | 19 | 24 | |||
| 1DN9-22-06 | M22X1,5 | Z3/8'X18 | 14 | 23 | 41 | 32.5 | 22 | 27 | |||
| 1DN9-22-08 | M22X1,5 | Z1/2'X14 | 14 | 23 | 41 | 36.7 | 22 | 27 | |||
| 1DN9-24-06 | M24X1,5 | Z3/8'X18 | 16 | 24 | 42.5 | 33.5 | 24 | 30 | |||
| 1DN9-24-08 | M24×1,5 | Z1/2'×14 | 16 | 24 | 42.5 | 37.5 | 24 | 30 | |||
| 1DN9-30-08 | M30X2 | Z1/2'X14 | 20 | 28 | 49.8 | 41 | 30 | 36 | 25 S-serie |
||
| 1DN9-30-12 | M30X2 | Z3/4'×14 | 20 | 28 | 49.8 | 45 | 30 | 36 | |||
| 1DN9-36-12 | M36X2 | Z3/4'X14 | 25 | 32.8 | 56.8 | 49 | 36 | 46 | |||
| 1DN9-36-16 | M36×2 | Z1'X11.5 | 25 | 32.8 | 56.8 | 51.5 | 36 | 46 | |||
| 1DN9-42-16 | M42X2 | Z1'X11.5 | 30 | 36.2 | 62.7 | 54.5 | 41 | 50 | |||
| 1DN9-42-20 | M42X2 | Z1.1/4'X11.5 | 30 | 36.2 | 62.7 | 54.5 | 41 | 50 | |||
| 1DN9-52-20 | M52X2 | Z1.1/4'X11.5 | 38 | 45.8 | 76.8 | 65 | 55 | 60 | |||
| 1DN9-52-24 | M52X2 | Z1.1/2'X11.5 | 38 | 45.8 | 76.8 | 65 | 55 | 60 | |||
| Opmerking:In het geval dat u de adapter in een complete set met snijring en moer wilt bestellen, is het noodzakelijk om achter ons onderdeelnummer het achtervoegsel 'RN' in te voegen, bijvoorbeeld 1CN9-30-12RN. |
|||||||||||