| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Das SAE-Flanschschweißrohr der Serie 1FLW-PM / 1FSW-PM ist eine Präzisions-Hydraulikverbindungskomponente, die für geschweißte Rohrbaugruppen in SAE-Flanschsystemen verwendet wird. Es stellt eine starke und stabile Verbindung zwischen hydraulischen Rohrleitungen und Flanschkomponenten her und eignet sich daher für Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und zuverlässige Abdichtung erfordern.

Das Produkt besteht aus einem SAE-Flanschende mit einem geraden Schweißrohrabschnitt. Die Rohrseite kann direkt mit Hydraulikrohren verschweißt werden, während die Flanschseite über Schrauben und Dichtringe mit SAE-Flanschanschlüssen verbunden wird.
Diese Serie umfasst zwei Druckstufen:
1FLW-PM-Serie: SAE 3000 PSI Flanschschweißrohr (Code 61)
1FSW-PM-Serie: SAE 6000 PSI Flanschschweißrohr (Code 62)
Die 3000-PSI-Serie ist für Hydrauliksysteme mit mittlerem Druck konzipiert, während die 6000-PSI-Serie eine höhere Druckleistung für Hochleistungshydraulikgeräte bietet.
Die aus hochwertigem Kohlenstoffstahl mit Präzisionsbearbeitung hergestellten Flanschschweißrohre zeichnen sich durch genaue Abmessungen, hervorragende Ermüdungsbeständigkeit und zuverlässige Leistung bei Vibrationen und Druckschwankungen aus.
Diese Produkte werden häufig in Hydraulikpumpen, Hydraulikventilen, Zylindern, Baumaschinen, Industrieanlagen und mobilen Hydrauliksystemen eingesetzt.
NBFK bietet Standard-SAE-Flanschschweißrohre sowie kundenspezifische OEM-Lösungen gemäß Kundenzeichnungen und technischen Anforderungen.
Entwickelt für SAE-Hydraulikflanschsysteme
Erhältlich in den Versionen SAE 3000 PSI und SAE 6000 PSI
Schweißrohrverbindungsdesign
Kompatibel mit SAE-Code 61- und Code 62-Flanschsystemen
Hohe mechanische Festigkeit
Präzisionsgefertigte Flanschoberfläche
Zuverlässige Dichtungsleistung
Geeignet für Hochdruckhydraulikanwendungen
OEM-Anpassung verfügbar
| Teile-Nr. | Flanschgröße | Rohr (DX) | ABMESSUNG | Druck (MPa) | |||
| d1 | D | ICH | L | ||||
| 3000 PSI | |||||||
| 1FLW-08-16X14 Uhr | 1/2' | 16×2 | 30.2 | 16 | 6.8 | 41 | 34.5 |
| 1FLW-08-20X14.5 Uhr | 1/2' | 20×2,5 | 20 | ||||
| 1FLW-12-25X15 Uhr | 3/4' | 25×3 | 38.1 | 25 | 6.8 | 50 | |
| 1FLW-16-25X15 Uhr | 1' | 25×3 | 44.4 | 25 | 8 | 50 | |
| 1FLW-16-28X3PM | 1' | 28×3 | 28 | ||||
| 1FLW-16-30X4PM | 1' | 30×4 | 30 | ||||
| 1FLW-16-38X17 Uhr | 1' | 38×5 | 38 | ||||
| 1FLW-20-25X15 Uhr | 1-1/4' | 25×3 | 50.8 | 25 | 8 | 55 | 27.6 |
| 1FLW-20-30X16 Uhr | 1-1/4' | 30×4 | 30 | ||||
| 1FLW-20-38X17 Uhr | 1-1/4' | 38×5 | 38 | ||||
| 1FLW-20-42X6PM | 1-1/4' | 42×6 | 42 | ||||
| 1FLW-24-38X16 Uhr | 1-1/2' | 38×4 | 60.3 | 38 | 8 | 57 | 20.7 |
| 1FLW-24-42X17 Uhr | 1-1/2' | 42×5 | 42 | ||||
| 1FLW-24-45X17 Uhr | 1-1/2' | 45×5 | 45 | ||||
| 1FLW-24-50X6PM | 1-1/2' | 50×6 | 50 | ||||
| 1FLW-32-55X5PM | 2' | 55×5 | 71.4 | 55 | 9.6 | 57 | |
| 1FLW-32-60X8PM | 2' | 60×8 | 60 | ||||
| 1FLW-40-65X6PM | 2-1/2' | 65×6 | 84.1 | 65 | 9.6 | 58 | 17.2 |
| 1FLW-40-70X7.5PM | 2-1/2' | 70×7,5 | 70 | ||||
| 1FLW-48-80X6PM | 3' | 80×6 | 101.6 | 80 | 9.6 | 58 | 13.8 |
| 1FLW-48-90X8PM | 3' | 90×8 | 90 | ||||
| 6000 PSI | |||||||
| 1FSW-08-16X14 Uhr | 1/2' | 16×2 | 31.7 | 16 | 7.8 | 34 | 40 |
| 1FSW-08-20X14.5 Uhr | 1/2' | 20×2,5 | 20 | ||||
| 1FSW-12-16X14 Uhr | 3/4' | 16×2 | 41.3 | 16 | 8.8 | 38 | |
| 1FSW-12-20X2.5PM | 3/4' | 20×2,5 | 20 | ||||
| 1FSW-12-25X3PM | 3/4' | 25×3 | 25 | ||||
| 1FSW-16-25X3PM | 1' | 25×3 | 47.6 | 25 | 9.5 | 40 | |
| 1FSW-16-30X4PM | 1' | 30×4 | 30 | ||||
| 1FSW-16-38X5PM | 1' | 38×5 | 38 | ||||
| 1FSW-20-25X3PM | 1-1/4' | 25×3 | 54 | 25 | 10.3 | 45 | |
| 1FSW-20-30X4PM | 1-1/4' | 30×4 | 30 | ||||
| 1FSW-20-38X5PM | 1-1/4' | 38×5 | 38 | ||||
| 1FSW-20-42X6PM | 1-1/4' | 42×6 | 42 | ||||
| 1FSW-24-38X4.5PM | 1-1/2' | 38×4,5 | 63.5 | 38 | 12.6 | 50 | |
| 1FSW-24-45X6.5PM | 1-1/2' | 45×6,5 | 45 | ||||
| 1FSW-24-48X8PM | 1-1/2' | 48×8 | 48 | ||||
| 1FSW-32-50X8PM | 2' | 50×8 | 79.4 | 50 | 12.6 | 58 | |
| 1FSW-32-60X10PM | 2' | 60×10 | 60 | ||||
Das SAE-Flanschschweißrohr der Serie 1FLW-PM / 1FSW-PM wird häufig verwendet in:
Hydraulikpumpen
Hydraulikventile
Hydraulikzylinder
Hydraulikaggregate
Baumaschinen
Landwirtschaftliche Ausrüstung
Industrielle Hydrauliksysteme
Mobile hydraulische Ausrüstung