| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
1CW9 dan 1DW9 adalah fitting hidraulik siku 90° presisi yang memenuhi standar DIN 2353, dirancang untuk sambungan pipa permanen dan bertekanan tinggi. Dirancang untuk mengarahkan aliran fluida dengan sudut kanan (ditunjukkan dengan akhiran '9'), dilengkapi sambungan las (ditandai dengan 'W') untuk integrasi yang aman dan anti bocor dengan pipa.

Diklasifikasikan sebagai siku las jantan, siku ini memiliki transisi lurus (dilambangkan dengan 'C' dan 'D') dan konektor berulir jantan untuk kompatibilitas sistem yang lancar. Dibuat dari bahan serbaguna—kuningan, baja karbon, atau baja tahan karat—alat ini beradaptasi dengan beragam permintaan industri, mulai dari sistem hidrolik hingga transfer bahan bakar dan peralatan manufaktur.
Desain yang dilas memastikan kekakuan struktural dan keandalan jangka panjang, sementara kemampuannya menangani tekanan tinggi menjadikannya ideal untuk aplikasi kritis. Dengan menggabungkan kinerja standar, konstruksi tahan lama, dan fleksibilitas arah, fitting 1CW9 dan 1DW9 menghasilkan sambungan yang konsisten dan aman, mewujudkan kepraktisan untuk tuntutan integrasi sistem hidraulik dan perpipaan.
| BAGIAN NO. | BENANG | OD TABUNG | UKURAN | MPa | ||||||||
| E | D1 | D2 | B | B1 | D | 11 | L1 | S1 | S2 | |||
| 1CW9-12-06 | M12x1.5 | 6 | 6 | 19 | 7 | 10 | 13 | 28 | 12 | 14 | 31.5 seri L |
|
| 1CW9-14-08 | M14x1.5 | 8 | 8 | 23 | 8 | 12 | 15.5 | 30.5 | 12 | 17 | ||
| 1CW9-16-10 | M16x1.5 | 10 | 10 | 24 | 8 | 14 | 17.5 | 32.5 | 14 | 19 | ||
| 1CW9-18-12 | M18x1.5 | 12 | 12 | 25 | 8 | 16 | 19 | 34 | 17 | 22 | ||
| 1CW9-22-15 | M22x1.5 | 15 | 15 | 30 | 10 | 19 | 22 | 37 | 19 | 27 | ||
| 1CW9-26-18 | M26X1.5 | 18 | 18 | 33 | 10 | 22 | 25.5 | 42 | 24 | 32 | ||
| 1CW9-26-22 | M26X1.5 | 18 | 22 | 37 | 10 | 27 | 25.5 | 42 | 24 | 32 | 16 seri L |
|
| 1CW9-30-22 | M30x2 | 22 | 22 | 37 | 12 | 27 | 29.3 | 45.8 | 27 | 36 | ||
| 1CW9-30-25 | M30x2 | 22 | 25 | 37 | 12 | 31 | 29.3 | 45.8 | 27 | 36 | ||
| 1CW9-36-28 | M36x2 | 28 | 28 | 42 | 12 | 32 | 36 | 52.8 | 36 | 41 | ||
| 1CW9-45-35 | M45X2 | 35 | 35 | 49 | 14 | 40 | 39.2 | 60.7 | 41 | 50 | ||
| 1CW9-52-42 | M52X2 | 42 | 42 | 57 | 16 | 46 | 40.5 | 63.5 | 50 | 60 | ||
| 1DW9-14-06 | M14x1.5 | 6 | 6 | 23 | 7 | 11 | 17.5 | 32.5 | 12 | 17 | 63 seri S |
|
| 1DW9-16-08 | M16x1.5 | 8 | 8 | 24 | 8 | 13 | 18.7 | 33.7 | 14 | 19 | ||
| 1DW9-18-10 | M18x1.5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 15 | 19.5 | 36 | 17 | 22 | ||
| 1DW9-20-12 | M20x1.5 | 12 | 12 | 29 | 10 | 17 | 19.5 | 36 | 17 | 24 | ||
| 1DW9-22-14 | M22x1.5 | 14 | 14 | 30 | 10 | 19 | 23 | 41 | 19 | 27 | ||
| 1DW9-24-16 | M24x1.5 | 16 | 16 | 33 | 10 | 21 | 24 | 42.5 | 24 | 30 | 40 seri S |
|
| 1DW9-30-20 | M30x2 | 20 | 20 | 37 | 12 | 26 | 28 | 49.5 | 27 | 36 | ||
| 1DW9-36-25 | M36x2 | 25 | 25 | 42 | 12 | 31 | 32.8 | 56.8 | 36 | 46 | ||
| 1DW9-42-30 | M42x2 | 30 | 30 | 49 | 14 | 36 | 36.2 | 62.7 | 41 | 50 | ||
| 1DW9-52-38 | M52X2 | 38 | 38 | 57 | 16 | 44 | 41.5 | 72.5 | 50 | 60 | Seri 31,5 S | |
| Catatan: Jika Anda tertarik untuk memesan adaptor dalam set lengkap dengan cincin pemotong dan mur, Anda perlu memasukkan akhiran 'RN' setelah nomor bagian kami, misalnya 1DW9-20-12RN. |
||||||||||||