| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
1CW9 en 1DW9 zijn hydraulische precisiefittingen met een 90°-elleboog die voldoen aan de DIN 2353-normen, ontworpen voor permanente hogedrukleidingverbindingen. Ze zijn ontworpen om de vloeistofstroom in een rechte hoek om te leiden (aangegeven met het achtervoegsel '9') en zijn voorzien van een lasverbinding (aangeduid met 'W') voor een veilige, lekvrije integratie met leidingen.

Ze zijn geclassificeerd als mannelijke lasellebogen en beschikken over een rechte overgang (aangeduid met 'C' en 'D') en connectoren met mannelijke schroefdraad voor naadloze systeemcompatibiliteit. Ze zijn gemaakt van veelzijdige materialen (messing, koolstofstaal of roestvrij staal) en passen zich aan uiteenlopende industriële eisen aan, van hydraulische systemen tot brandstofoverdracht- en productieapparatuur.
Het gelaste ontwerp zorgt voor structurele stijfheid en betrouwbaarheid op lange termijn, terwijl hun vermogen om hoge druk aan te kunnen ze ideaal maakt voor kritische toepassingen. Door gestandaardiseerde prestaties, duurzame constructie en richtingsflexibiliteit te combineren, leveren 1CW9- en 1DW9-fittingen consistente, veilige verbindingen, wat praktische bruikbaarheid belichaamt voor veeleisende hydraulische en leidingsysteemintegraties.
| ONDERDEELNR. | DRAAD | BUIS OD | AFMETINGEN | MPa | ||||||||
| E | D1 | D2 | B | B1 | D | 11 | L1 | S1 | S2 | |||
| 1CW9-12-06 | M12x1,5 | 6 | 6 | 19 | 7 | 10 | 13 | 28 | 12 | 14 | 31.5 L-serie |
|
| 1CW9-14-08 | M14x1,5 | 8 | 8 | 23 | 8 | 12 | 15.5 | 30.5 | 12 | 17 | ||
| 1CW9-16-10 | M16x1,5 | 10 | 10 | 24 | 8 | 14 | 17.5 | 32.5 | 14 | 19 | ||
| 1CW9-18-12 | M18x1,5 | 12 | 12 | 25 | 8 | 16 | 19 | 34 | 17 | 22 | ||
| 1CW9-22-15 | M22x1,5 | 15 | 15 | 30 | 10 | 19 | 22 | 37 | 19 | 27 | ||
| 1CW9-26-18 | M26X1,5 | 18 | 18 | 33 | 10 | 22 | 25.5 | 42 | 24 | 32 | ||
| 1CW9-26-22 | M26X1,5 | 18 | 22 | 37 | 10 | 27 | 25.5 | 42 | 24 | 32 | 16 L-serie |
|
| 1CW9-30-22 | M30x2 | 22 | 22 | 37 | 12 | 27 | 29.3 | 45.8 | 27 | 36 | ||
| 1CW9-30-25 | M30x2 | 22 | 25 | 37 | 12 | 31 | 29.3 | 45.8 | 27 | 36 | ||
| 1CW9-36-28 | M36x2 | 28 | 28 | 42 | 12 | 32 | 36 | 52.8 | 36 | 41 | ||
| 1CW9-45-35 | M45X2 | 35 | 35 | 49 | 14 | 40 | 39.2 | 60.7 | 41 | 50 | ||
| 1CW9-52-42 | M52X2 | 42 | 42 | 57 | 16 | 46 | 40.5 | 63.5 | 50 | 60 | ||
| 1DW9-14-06 | M14x1,5 | 6 | 6 | 23 | 7 | 11 | 17.5 | 32.5 | 12 | 17 | 63 S-serie |
|
| 1DW9-16-08 | M16x1,5 | 8 | 8 | 24 | 8 | 13 | 18.7 | 33.7 | 14 | 19 | ||
| 1DW9-18-10 | M18x1,5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 15 | 19.5 | 36 | 17 | 22 | ||
| 1DW9-20-12 | M20x1,5 | 12 | 12 | 29 | 10 | 17 | 19.5 | 36 | 17 | 24 | ||
| 1DW9-22-14 | M22x1,5 | 14 | 14 | 30 | 10 | 19 | 23 | 41 | 19 | 27 | ||
| 1DW9-24-16 | M24x1,5 | 16 | 16 | 33 | 10 | 21 | 24 | 42.5 | 24 | 30 | 40 S-serie |
|
| 1DW9-30-20 | M30x2 | 20 | 20 | 37 | 12 | 26 | 28 | 49.5 | 27 | 36 | ||
| 1DW9-36-25 | M36x2 | 25 | 25 | 42 | 12 | 31 | 32.8 | 56.8 | 36 | 46 | ||
| 1DW9-42-30 | M42x2 | 30 | 30 | 49 | 14 | 36 | 36.2 | 62.7 | 41 | 50 | ||
| 1DW9-52-38 | M52X2 | 38 | 38 | 57 | 16 | 44 | 41.5 | 72.5 | 50 | 60 | 31.5 S-serie | |
| Opmerking:Als u de adapter in een complete set met snijring en moer wilt bestellen, is het noodzakelijk om achter ons onderdeelnummer het achtervoegsel 'RN' in te voegen, bijvoorbeeld 1DW9-20-12RN. |
||||||||||||