| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Het AJJG-OG JIC mannelijke 74° kegel / BSP verstelbare O-ring afdichtingsrun-T-stuk is een hydraulische adapter ontworpen om verschillende draadtypen binnen een hydraulisch pijpleidingsysteem met elkaar te verbinden. Het combineert JIC mannelijke 74° conusverbindingen met een BSP verstelbare O-ring afdichtingsverbinding in een run-T-configuratie.

De JIC-verbindingen bieden conusinterfaces van 74°, terwijl het BSP-uiteinde is ontworpen voor verstelbare installatie met een O-ringafdichting. Door deze combinatie kan de fitting hydraulische leidingen met verschillende aansluitvereisten verbinden, terwijl een compacte driewegindeling behouden blijft.
De AJJG-OG-serie is verkrijgbaar in meerdere draadcombinaties en maten, met verschillende BSP-draadmaten en bijbehorende O-ringspecificaties om de productselectie te ondersteunen.
Run-T-configuratie voor driewegverbindingen van hydraulische pijpleidingen.
JIC mannelijk 74° conusverbindingsontwerp.
BSP verstelbare aansluiting met O-ring afdichting.
Meerdere JIC- en BSP-schroefdraadcombinaties beschikbaar.
F-draaduiteinde ontworpen voor ISO 1179-1-poorten.
| 号 ONDERDEELNR. |
螺 纹 DRAAD | O-ring O-RING | AFMETINGEN | |||||||||||||||||||
| E | F | G | G端 | A | B | C | S1 | S2 | ||||||||||||||
| AJJG-04OGZ | 7/16'X20 | 7/16'X20 | G1/4'X19 | O111 | 26.6 | 26.5 | 31.9 | 14 | 19 | |||||||||||||
| AJJG-05-05-04OGZ | 1/2'X20 | 1/2'X20 | G1/4'X19 | O111 | 26.6 | 26.6 | 31.3 | 14 | 19 | |||||||||||||
| AJJG-05-06-04OGZ | 1/2'X20 | 9/16'X18 | G1/4'X19 | O111 | 26.6 | 26.9 | 31.3 | 14 | 19 | |||||||||||||
| AJJG-06OGZ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | G3/8'X19 | O113 | 28.5 | 28.5 | 35.5 | 16 | 22 | |||||||||||||
| AJJG-06-06-04OGZ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | G1/4'X19 | O111 | 26.9 | 26.9 | 31.3 | 14 | 19 | |||||||||||||
| AJJG-08-08-06OGZ | 3/4'X16 | 3/4'X16 | G3/8'X19 | O113 | 32 | 32 | 36.8 | 19 | 22 | |||||||||||||
| AJJG-08OGZ | 3/4'X16 | 3/4'X16 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 35 | 35 | 43.2 | 22 | 27 | |||||||||||||
| AJJG-10-10-08OGZ | 7/8'X14 | 7/8'X14 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 37.8 | 37.8 | 43.2 | 22 | 27 | |||||||||||||
| AJJG-12OGZ | 1.1/16'X12 | 1.1/16'X12 | G3/4'X14 | O119 | 44 | 44 | 49.5 | 27 | 32 | |||||||||||||
| AJJG-16OGZ | 1,5/16'X12 | 1,5/16'X12 | G1'X11 | O217 | 48.8 | 48.8 | 53 | 33 | 41 | |||||||||||||
| Opmerking: F-draaduiteinde past op ISO1179-1-poort. | ||||||||||||||||||||||
Het AJJG-OG run-T-stuk kan worden gebruikt in hydraulische systemen waar driewegpijpleidingverbindingen en verschillende schroefdraadinterfaces vereist zijn, waaronder:
Industriële hydraulische pijpleidingsystemen
Hydraulische machines en uitrusting
Hydraulische krachtbronnen
Vertakkingen en leidingaansluitingen van hydraulische circuits
Apparatuur die JIC- en BSP-schroefdraadverbindingen vereist