| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
De 2JC / 2JD-serie adapters zijn ontworpen om veilige verbindingen te bieden tussen JIC 74° conische hydraulische fittingen, terwijl ze uitstekende afdichtingsprestaties onder druk behouden. Het ene uiteinde is voorzien van een nauwkeurig bewerkte mannelijke JIC-kegel van 74°, terwijl het andere uiteinde is uitgerust met een vrouwelijke JIC-wartelmoer en bijpassende kegelzitting van 74°, wat een gemakkelijke installatie en betrouwbare uitlijning mogelijk maakt.

Het metaal-op-metaal afdichtingsprincipe elimineert de noodzaak voor afdichtingsmiddelen of gebonden ringen, waardoor betrouwbare lekweerstand en duurzaamheid op lange termijn in hydraulische systemen wordt geboden. Het ontwerp van de wartelmoer maakt de installatie ook sneller doordat de fitting tijdens de montage onafhankelijk kan draaien.
Deze adapters zijn vervaardigd uit hoogwaardig koolstofstaal of roestvrij staal en bieden uitstekende drukweerstand en mechanische sterkte. De verzinkte oppervlaktebehandeling verbetert de corrosiebescherming, waardoor ze geschikt zijn voor hydraulische aggregaten, bouwmachines, landbouwmachines, industriële automatiseringssystemen en toepassingen voor vloeistofoverdracht.
JIC 74° conus mannelijk-vrouwelijk verbinding
Nauwkeurig bewerkte 74° kegelafdichtingsoppervlakken
Vrouwelijke wartelmoer voor eenvoudiger installatie
Betrouwbare metaal-op-metaal afdichting
Vervaardigd volgens SAE J514-normen
Opties van koolstofstaal en roestvrij staal
Verzinkt oppervlak voor verbeterde corrosieweerstand
Geschikt voor midden- en hogedruk hydraulische systemen
ONDERDEELNR. |
DRAAD | BUIS OD | AFMETINGEN | MPa |
|||||
| E | F | D1 | A | L1 | S1 | S2 | |||
| 2JC-04-12 | 7/16'X20 | M12x1,5 | 6 | 14 | 23.5 | 14 | 17 | 31.5 L |
|
| 2JC-04-14 | 7/16'X20 | M14X1,5 | 8 | 14 | 21.5 | 14 | 19 | ||
| 2JC-05-14 | 1/2'X20 | M14X1,5 | 8 | 14 | 21.5 | 14 | 19 | ||
| 2JC-05-16 | 1/2'X20 | M16X1,5 | 10 | 14 | 22 | 17 | 22 | ||
| 2JC-06-14 | 9/16'X18 | M14X1,5 | 8 | 14.1 | 21.5 | 17 | 19 | ||
| 2JC-06-16 | 9/16'X18 | M16X1,5 | 10 | 14.1 | 22 | 17 | 22 | ||
| 2JC-06-18 | 9/16'X18 | M18X1,5 | 12 | 14.1 | 22 | 17 | 24 | ||
| 2JC-08-18 | 3/4'X16 | M18X1,5 | 12 | 16.7 | 23 | 22 | 24 | ||
| 2JC-08-22 | 3/4'X16 | M22X1,5 | 15 | 16.7 | 25.5 | 22 | 27 | ||
| 2JC-10-22 | 7/8'X14 | M22X1,5 | 15 | 19.3 | 25.5 | 24 | 27 | ||
| 2JC-10-26 | 7/8'X14 | M26X1,5 | 18 | 19.3 | 26 | 27 | 32 | ||
| 2JC-12-26 | 1.1/16'X12 | M26X1,5 | 18 | 21.9 | 26 | 30 | 32 | ||
| 2JC-12-30 | 1.1/16'X12 | M30X2 | 22 | 21.9 | 29 | 30 | 36 | 16 L |
|
| 2JC-12-30D | .1/16'X12 | M30X1,5 | 22 | 21.9 | 29 | 30 | 36 | ||
| 2JC-16-36 | .5/16X12 | M36X2 | 28 | 23.1 | 32 | 36 | 41 | ||
| 2JC-16-36D | .5/16X12 | M36X1.5 | 28 | 23.1 | 32 | 36 | 41 | ||
| 2JC-16-45 | .5/16X12 | M45X2 | 35 | 23.1 | 39 | 41 | 50 | ||
| 2JC-16-45D | 1,5/16X12 | M45X1,5 | 35 | 23.1 | 39 | 41 | 50 | ||
| 2JC-20-45 | .5/8'X12 | M45X2 | 35 | 24.3 | 39 | 46 | 50 | ||
| 2JC-20-52 | .5/8'X12 | M52X2 | 42 | 24.3 | 43 | 50 | 60 | ||
| 2JC-24-52 | .7/8'X12 | M52X2 | 42 | 27.5 | 43 | 50 | 60 | ||
| 2JD-04-14 | 7/16'X20 | M14X1,5 | 6 | 14 | 24 | 14 | 17 | 63 S |
|
| 2JD-04-16 | 7/16'X20 | M16X1,5 | 8 | 14 | 24.5 | 17 | 19 | ||
| 2JD-04-18 | 7/16'X20 | M18X1,5 | 10 | 14 | 22.5 | 17 | 24 | ||
| 2JD-05-18 | 1/2'X20 | M18X1,5 | 10 | 14 | 22.5 | 17 | 24 | ||
| 2JD-06-16 | 9/16'X18 | M16X1,5 | 8 | 14.1 | 24.5 | 17 | 19 | ||
| 2JD-06-18 | 9/16'X18 | M18X1,5 | 10 | 14.1 | 22.5 | 17 | 24 | ||
| 2JD-06-20 | 9/16'X18 | M20X1,5 | 12 | 14.1 | 24 | 19 | 27 | ||
| 2JD-06-22 | 9/16'X18 | M22X1,5 | 14 | 14.1 | 28.5 | 22 | 27 | ||
| 2JD-08-22 | 3/4'X16 | M22X1,5 | 14 | 16.7 | 28.5 | 22 | 27 | ||
| 2JD-08-24 | 3/4'X16 | M24X1,5 | 16 | 16.7 | 27 | 24 | 30 | 40 S |
|
| 2JD-10-30 | 7/8'X14 | M30X2 | 20 | 19.3 | 31 | 30 | 36 | ||
| 2JD-10-36 | 7/8'X14 | M36X2 | 25 | 19.3 | 34.5 | 36 | 46 | ||
| 2JD-12-30 | 1.1/16'X12 | M30X2 | 20 | 21.9 | 31 | 30 | 36 | ||
| 2JD-12-36 | 1.1/16'X12 | M36X2 | 25 | 21.9 | 34.5 | 36 | 46 | ||
| 2JD-16-42 | 1,5/16'X12 | M42X2 | 30 | 23.1 | 43.5 | 41 | 50 | ||
| 2JD-20-42 | .5/8'X12 | M42X2 | 30 | 24.3 | 43 | 46 | 50 | ||
| 2JD-20-52 | 1,5/8'X12 | M52X2 | 30 | 24.3 | 47.5 | 50 | 60 | ||
| 2JD-24-52 | .7/8'X12 | M52X2 | 38 | 27.5 | 47 | 50 | 60 | ||
De JIC-adapters uit de 2JC / 2JD-serie worden veel gebruikt in hydraulische aggregaten, bouwmachines, landbouwmachines, mijnbouwmachines, industriële automatiseringssystemen, mobiele hydraulische apparatuur en vloeistofoverdrachtsystemen. Hun nauwkeurige 74° kegelafdichtingsontwerp zorgt voor betrouwbare prestaties en een lange levensduur bij hydraulische toepassingen met middelhoge en hoge druk.
inhoud is leeg!