| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
De SAE rechte 4-bouts flens-stuiplasfittingen zijn ontworpen voor het aansluiten van hydraulische buizen en pijpen op hydraulische apparatuur met behulp van een flensverbinding met vier bouten. Dankzij het stomplasbuisuiteinde kan de fitting rechtstreeks op de buis worden gelast, waardoor een sterke en duurzame verbinding ontstaat die geschikt is voor hogedrukhydraulische systemen.
Het flensontwerp met vier bouten verdeelt de klemkracht gelijkmatig over het afdichtingsgebied, waardoor stabiele afdichtingsprestaties worden geboden en het risico op lekkage tijdens bedrijf wordt verminderd. Het gestandaardiseerde boutgatpatroon maakt de flens ook compatibel met overeenkomstige SAE-flenscomponenten.

De serie is verkrijgbaar in zowel 3000 PSI als 6000 PSI drukklassen. De 3000 PSI-serie omvat nominale SAE-flensmaten van 1/2 inch tot 5 inch , terwijl de 6000 PSI-serie maten omvat van 1/2 inch tot 3 inch.
Deze fittingen zijn geschikt voor toepassingen waarbij een hoge mechanische sterkte, betrouwbare afdichting en langdurige drukweerstand vereist zijn.
SAE 4-bouts flensverbindingsontwerp
Rechte uitvoering met stomplasbuisuiteinde
Verkrijgbaar in de SAE 3000 PSI- en 6000 PSI-serie
Ontworpen volgens de dimensionale normen ISO 6162-1 / ISO 6162-2
Directe lasverbinding zorgt voor een sterke en permanente buisverbinding
Betrouwbare afdichtingsprestaties voor hydraulische hogedruksystemen
Nauwkeurig bewerkte flens- en buisverbindingsoppervlakken
Breed scala aan nominale flensmaten beschikbaar
Geschikt voor hydraulische machines en industriële apparatuur
OEM- en aangepaste specificaties beschikbaar
| 3000 PSI-serie | |||||||||||||||||
| Nom. flens maat | een max. | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | LA | LB | LX | LY | DB | Schroeven | Gewicht (kg/stuk) | PN(staaf) | |||
| SAE (in.) | ISO-(DN) | Metrische schroef | UNC-schroef | S | PN SS | ||||||||||||
| 1/2 | 13 | 21.3 | 13 | 21.6 | 36 | 16 | 4.3 | 46 | 58 | 17.5 | 38.1 | 9 | M08×30 | 5/16×1 1/4 | 0.28 | 345 | 345 |
| 3/4 | 19 | 26.9 | 19 | 27.2 | 36 | 18 | 4.1 | 49 | 66 | 22.3 | 47.6 | 10.5 | M10×35 | 3/8×1 1/2 | 0.39 | 345 | 345 |
| 1 | 25 | 33.7 | 25 | 34.5 | 38 | 18 | 4.7 | 53 | 71 | 26.2 | 52.4 | 10.5 | M10×35 | 3/8×1 1/2 | 0.46 | 345 | 345 |
| 1 1/4 | 32 | 42.4 | 31 | 42.8 | 41 | 21 | 3 | 69 | 80 | 30.2 | 58.7 | 10.5 | M10×35 | 7/16×1 1/2 | 0.66 | 276 | 276 |
| 1 1/2 | 38 | 48.3 | 38 | 48.6 | 44 | 25 | 5.3 | 77 | 94 | 35.7 | 69.9 | 13.5 | M12×40 | 1/2×1 3/4 | 1.05 | 207 | 207 |
| 2 | 51 | 60.3 | 50 | 61 | 45 | 25 | 5.5 | 89 | 103 | 42.9 | 77.8 | 13.5 | M12×45 | 1/2×1 3/4 | 1.19 | 207 | 207 |
| 2 1/2 | 64 | 76.1 | 63 | 76.6 | 50 | 25 | 6.8 | 101 | 115 | 50.8 | 88.9 | 13.5 | M12×45 | 1/2×1 3/4 | 1.4 | 172 | 172 |
| 3 | 76 | 88.9 | 73 | 89 | 50 | 27 | 8 | 124 | 135 | 61.9 | 106.4 | 17 | M16×55 | 5/8×2 1/4 | 2.15 | 138 | 138 |
| 3 1/2 | 89 | 101.6 | 89 | 103 | 50 | 27 | 7 | 134 | 153 | 69.9 | 120.7 | 17 | M16×55 | 5/8×2 1/4 | 2.4 | 34 | 34 |
| 4 | 102 | 114.3 | 99 | 115 | 50 | 27 | 8 | 147 | 163 | 77.8 | 130.2 | 17 | M16×55 | 5/8×2 1/4 | 2.85 | 34 | 34 |
| 5 | 127 | 140 | 120 | 141 | 50 | 28 | 10.5 | 180 | 184 | 92.1 | 152.4 | 17 | M16×55 | 5/8×2 1/4 | 4.85 | 34 | 34 |
| 6000 PSI-serie | |||||||||||||||||
| 1/2 | 13 | 17.2 | 10 | 17.5 | 36 | 18 | 3.7 | 46 | 58 | 18.2 | 40.5 | 9 | M08×30 | 5/16×1 1/4 | 0.26 | 420 | 420 |
| 1/2 | 13 | 21.3 | 13 | 21.6 | 36 | 18 | 4.3 | 46 | 58 | 18.2 | 40.5 | 9 | M08×30 | 5/16×1 1/4 | 0.29 | 420 | 420 |
| 3/4 | 19 | 26.9 | 18 | 27.2 | 36 | 18 | 4.6 | 53 | 71 | 23.8 | 50.8 | 10.5 | M10×35 | 3/8×1 1/2 | 0.5 | 420 | 420 |
| 1 | 25 | 33.7 | 22 | 34.5 | 44 | 24 | 6.3 | 66 | 80 | 27.8 | 57.2 | 10.5 | M12×45 | 7/16×1 1/2 | 0.76 | 420 | 420 |
| 1 1/4 | 32 | 28 | 42.4 | 28 | 42.8 | 44 | 24 | 7.4 | 77 | 94 | 31.8 | 66.6 | 15 | M14×50 | 1/2×1 3/4 | 1.35 | 420 |
| 1 1/2 | 38 | 48.3 | 32 | 48.6 | 51 | 29 | 8.3 | 89 | 106 | 36.5 | 79.3 | 17 | M16×55 | 5/8×2 1/4 | 1.8 | 420 | 420 |
| 2 | 51 | 60.3 | 41 | 61 | 70 | 35 | 10 | 116 | 135 | 44.5 | 96.8 | 21 | M20×70 | 3/4×2 3/4 | 2.45 | 420 | 420 |
| 2 1/2 | 64 | 76.1 | 50 | 76.6 | 75 | 45 | 13 | 150 | 166 | 58.7 | 123.8 | 25 | M24×90 | — | 6.25 | 420 | 420 |
| 3 | 76 | 88.9 | 58 | 90 | 90 | 55 | 16 | 178 | 208 | 71.4 | 152.4 | 32 | M30×110 | — | 8.1 | 420 | 420 |
SAE rechte flenslasfittingen met 4 bouten worden veel gebruikt in hydraulische aggregaten, bouwmachines, landbouwmachines, industriële hydraulische systemen, mobiele apparatuur, olie- en gasapparatuur en andere hogedrukvloeistoftransmissiesystemen.
De stomplasverbinding is bijzonder geschikt voor permanente hydraulische leidinginstallaties waar een hoge mechanische sterkte en betrouwbare drukweerstand vereist zijn. Het SAE-flensontwerp met vier bouten biedt ook gemakkelijke montage en onderhoud in vergelijking met permanent gelaste verbindingen.