| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
De tandwielpompflens 90° bocht is ontworpen om hydraulische tandwielpompen met DIN EO 24° kegelbuisfittingen aan te sluiten, terwijl de stroomrichting met 90° wordt gewijzigd. De flensverbinding zorgt voor een veilige montage op de pomp, terwijl het EO 24° conusuiteinde zorgt voor een betrouwbare lekvrije afdichting met compatibele hydraulische buisfittingen.

Het compacte elleboogontwerp helpt bij het optimaliseren van de lay-outs van hydraulische leidingen, waardoor het ideaal is voor installaties waar de ruimte beperkt is. Door het buigen van de slang te verminderen en de installatiespanning te minimaliseren, draagt de fitting bij aan een verbeterde betrouwbaarheid van het hydraulische systeem en een langere levensduur.
De fitting is vervaardigd met behulp van precisiebewerking en hoogwaardige materialen en levert uitstekende maatnauwkeurigheid, drukweerstand en trillingsbestendigheid. Corrosiebestendige oppervlaktebehandeling verbetert de prestaties op lange termijn in industriële en mobiele hydraulische omgevingen verder.
Het product is verkrijgbaar in meerdere flensmaten en EO-buismaten en kan ook worden aangepast om te voldoen aan specifieke hydraulische systeemvereisten.
90° elleboogontwerp voor compacte hydraulische installaties
Flensaansluiting hydraulische tandwielpomp
EO 24° kegelvormig buisuiteinde
Betrouwbare metaal-op-metaal afdichting
Constructie van zeer sterk koolstofstaal of roestvrij staal
Nauwkeurig bewerkte flens- en afdichtingsoppervlakken
Corrosiebestendige oppervlaktebehandeling
Geschikt voor midden- en hogedruk hydraulische systemen
OEM- en aangepaste maten beschikbaar
| LK | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | LA | S1 | DB | schroeven | O-ring | PN (balk) | |
| 35 | 10L | 8 | 38 | 31 | 16.5 | 26.5 | 47 | 40 | 19 | 6.4 | M06x22 | M06x35 | 20x2,5 | 315 |
| 35 | 12L | 10 | 38 | 31 | 16.5 | 26.5 | 47 | 40 | 22 | 6.4 | M06x22 | M06x35 | 20x2,5 | 315 |
| 35 | 15L | 12 | 38 | 31 | 16.5 | 26.5 | 46 | 40 | 27 | 6.4 | M06x22 | M06x35 | 20x2,5 | 315 |
| 35 | 16S | 12 | 38 | 29.5 | 20 | 31 | 48 | 40 | 30 | 6.4 | M06x22 | M06x40 | 20x2,5 | 315 |
| 35 | 20S | 16 | 45 | 34.5 | 25 | 38 | 56 | 40 | 36 | 6.4 | M06x22 | M06x45 | 20x2,5 | 315 |
| 40 | 15L | 12 | 38 | 31 | 22.5 | 36.5 | 46 | 42 | 27 | 6.4 | M06x22 | M06x22 | 26x2,5 | 100 |
| 40 | 18L | 15 | 38 | 30.5 | 22.5 | 36.5 | 47 | 42 | 32 | 6.4 | M06x22 | M06x22 | 26x2,5 | 100 |
| 40 | 22L | 19 | 38 | 30.5 | 22.5 | 36.5 | 47.5 | 42 | 36 | 6.4 | M06x22 | M06x22 | 26x2,5 | 100 |
| 40 | 28L | 22 | 40 | 32.5 | 28 | 43 | 49 | 42 | 41 | 6.4 | M06x20 | M06x50 | 26x2,5 | 100 |
| 40 | 35L | 31 | 41 | 30.5 | 32 | 55 | 52 | 42 | 50 | 6.4 | M06x22 | M06x60 | 26x2,5 | 100 |
| 40 | jaren 20 | 16 | 40 | 29.5 | 22.5 | 35.5 | 50 | 42 | 36 | 6.4 | M06x22 | M06x45 | 26x2,5 | 250 |
| 55 | 35L | 31 | 49 | 38.5 | 32 | 51.5 | 62 | 58 | 50 | 8.4 | M08x25 | M08x60 | 32x2,5 | 250 |
| 55 | 42L | 38 | 49 | 38 | 40 | 64.5 | 61 | 58 | 60 | 8.4 | M08x25 | M08x70 | 32x2,5 | 250 |
| 55 | 20S | 17 | 45 | 34.5 | 24 | 38 | 56 | 58 | 36 | 8.4 | M08x25 | M08x50 | 32x2,5 | 250 |
| 55 | 25s | 20 | 49 | 37 | 30 | 46 | 61 | 58 | 46 | 8.4 | M08x25 | M08x55 | 32x2,5 | 250 |
| 55 | Jaren '30 | 26 | 49 | 35.5 | 32 | 50 | 62 | 58 | 50 | 8.4 | M08x25 | M08x50 | 32x2,5 | 250 |
De tandwielpompflens 90° elleboog met EO 24° kegeluiteinde wordt veel gebruikt in hydraulische aggregaten, tandwielpompen, bouwmachines, landbouwmachines, mobiele hydraulische apparatuur, industriële automatiseringssystemen, werktuigmachines en vloeistoftransmissiesystemen. Het biedt een betrouwbare en compacte verbindingsoplossing tussen hydraulische pompen en buisconstructies.
inhoud is leeg!