Прямой фланец SAE с резьбой на 4 болта. Его можно использовать для плетеных и спиральных шлангов. С другой стороны, он имеет разные материалы для условий работы клиента. Применяется в сельском хозяйстве, строительстве, угледобывающей промышленности, машиностроении, садовой промышленности, автомобильной промышленности, нефтяной промышленности и т. д. Наши фитинги имеют то же качество, что и всемирно известные бренды. Мы произвели множество трубных фитингов для экспорта во многие страны.

| Серия 3000 фунтов на квадратный дюйм | |||||||||||||||
| Ном. размер фланца | Т1 | Д1 | Л1 | Л2 | Л3 | Лос-Анджелес | ФУНТ | ЛХ | ЛИ | Т2 | Вес (сталь) кг/шт. |
ПН (бар) ⊃1; ) | |||
| САЭ (дюймы) |
ИСО (ДН) |
(метр.) | (ун.) | С | SS | ||||||||||
| 1/2 | 13 | Г 3/8 | 13 | 36 | 16 | 19 | 46 | 57 | 17.5 | 38.1 | М 8 | 16 мая | 0.26 | 345 | 345 |
| 1/2 | 13 | Г 1/2 | 13 | 36 | 16 | 19 | 46 | 57 | 17.5 | 38.1 | М 8 | 16 мая | 0.28 | 345 | 345 |
| 3/4 | 19 | Г 3/4 | 19 | 36 | 18 | 19 | 50 | 65 | 22.3 | 47.6 | М 10 | 3/8 | 0.41 | 345 | 345 |
| 3/4 | 13 | Г 1/2 | 13 | 36 | 18 | 19 | 50 | 65 | 22.3 | 47.6 | М 10 | 3/8 | 0.44 | 345 | 345 |
| 1 | 25 | Г 1 | 25 | 38 | 18 | 22 | 55 | 70 | 26.2 | 52.4 | М 10 | 3/8 | 0.49 | 345 | 345 |
| 1 | 19 | Г 3/8 | 19 | 35 | 21 | 19 | 55 | 70 | 26.2 | 52.4 | М 10 | 3/8 | 0.55 | 345 | 345 |
| 1 1/4 | 32 | Г 1 1/4 | 32 | 40 | 21 | 22 | 68 | 79 | 30.2 | 58.7 | М 10 | 16 июля | 0.71 | 276 | 276 |
| 1 1/4 | 25 | Г 1 | 25 | 42 | 25 | 22 | 65 | 80 | 30.2 | 58.7 | М 10 | 16 июля | 0.85 | 276 | 276 |
| 1 1/2 | 38 | Г 1 1/2 | 38 | 45 | 25 | 24 | 78 | 93 | 35.7 | 69.9 | М 12 | 1/2 | 1.12 | 207 | 207 |
| 1 1/2 | 32 | Г 1 1/4 | 32 | 45 | 27 | 24 | 78 | 95 | 35.7 | 69.9 | М 12 | 1/2 | 1.24 | 207 | 207 |
| 2 | 51 | Г 2 | 51 | 45 | 25 | 30 | 89 | 103 | 42.9 | 77.8 | М 12 | 1/2 | 1.24 | 207 | 207 |
| 2 | 38 | Г 1 1/2 | 38 | 45 | 25 | 26 | 89 | 103 | 42.9 | 77.8 | М 12 | 1/2 | 1.59 | 207 | 207 |
| 2 1/2 | 64 | Г 2 1/2 | 63 | 50 | 25 | 30 | 101 | 115 | 50.8 | 88.9 | М 12 | 1/2 | 1.66 | 172 | 172 |
| 2 1/2 | 51 | Г 2 | 51 | 50 | 25 | 30 | 101 | 115 | 50.8 | 88.9 | М 12 | 1/2 | 2.20 | 172 | 172 |
| 3 | 76 | Г 3 | 73 | 50 | 27 | 30 | 124 | 135 | 61.9 | 106.4 | М 16 | 5/8 | 2.37 | 138 | 138 |
| 3 | 63 | Г 2 1/2 | 63 | 50 | 27 | 30 | 124 | 135 | 61.9 | 106.4 | М 16 | 5/8 | 2.65 | 138 | 138 |
| 3 1/2 | 89 | Г 3 1/2 | 89 | 50 | 27 | 30 | 136 | 152 | 69.9 | 120.7 | М 16 | 5/8 | 2.51 | 34 | 34 |
| 3 1/2 | 73 | Г 3 | 73 | 48 | 27 | 34 | 136 | 152 | 69.9 | 120.7 | М 16 | 5/8 | 3.37 | 34 | 34 |
| 4 | 102 | Г 4 | 99 | 50 | 27 | 30 | 146 | 162 | 77.8 | 130.2 | М 16 | 5/8 | 2.87 | 34 | 34 |
| 4 | 89 | Г 3 1/2 | 89 | 48 | 27 | 34 | 146 | 162 | 77.8 | 130.2 | М 16 | 5/8 | 3.39 | 34 | 34 |
| 5 | 127 | G5 | 120 | 50 | 28 | 30 | 180 | 184 | 92.1 | 152.4 | М 16 | 5/8 | 5.80 | 34 | 34 |
| Серия 6000 фунтов на квадратный дюйм | |||||||||||||||
| 1/2 | 13 | Г 3/8 | 13 | 36 | 16 | 19 | 46 | 57 | 18.2 | 40.5 | М 8 | 16 мая | 0.26 | 420 | 420 |
| 1/2 | 13 | Г 1/2 | 13 | 36 | 16 | 19 | 46 | 57 | 18.2 | 40.5 | М 8 | 16 мая | 0.29 | 420 | 420 |
| 3/4 | 19 | Г 3/4 | 19 | 35 | 21 | 22 | 55 | 71 | 23.8 | 50.8 | М 10 | 3/8 | 0.55 | 420 | 420 |
| 3/4 | 13 | Г 1/2 | 13 | 35 | 21 | 22 | 55 | 71 | 23.8 | 50.8 | М 10 | 3/8 | 0.60 | 420 | 420 |
| 1 | 25 | Г 1 | 25 | 42 | 25 | 24 | 65 | 81 | 27.8 | 57.2 | М 12 | 16 июля | 0.87 | 420 | 420 |
| 1 | 19 | Г 3/4 | 19 | 42 | 25 | 24 | 65 | 81 | 27.8 | 57.2 | М 12 | 16 июля | 0.90 | 420 | 420 |
| 1 1/4 | 32 | Г 1 1/4 | 32 | 45 | 27 | 25 | 78 | 95 | 31.8 | 66.6 | М 14 | 1/2 | 1.21 | 420 | 420 |
| 1 1/4 | 25 | Г 1 | 25 | 45 | 27 | 25 | 78 | 95 | 31.8 | 66.6 | М 14 | 1/2 | 1.34 | 420 | 420 |
| 1 1/2 | 38 | Г 1 1/2 | 38 | 50 | 30 | 28 | 94 | 112 | 36.5 | 79.3 | М 16 | 5/8 | 1.90 | 420 | 420 |
| 1 1/2 | 32 | Г 1 1/4 | 32 | 50 | 30 | 28 | 94 | 112 | 36.5 | 79.3 | М 16 | 5/8 | 2.03 | 420 | 420 |
| 2 | 51 | Г 2 | 51 | 65 | 37 | 30 | 114 | 134 | 44.5 | 96.8 | М 20 | 3/4 | 3.43 | 420 | 420 |
| 2 | 38 | Г 1 1/2 | 38 | 65 | 37 | 30 | 114 | 134 | 44.5 | 96.8 | М 20 | 3/4 | 3.92 | 420 | 420 |
| 2 1/2 | 64 | Г 2 1/2 | 63 | 80 | 45 | 32 | 152 | 180 | 58.7 | 123.8 | М 24 | - | 6.98 | 420 | 420 |
| 3 | 76 | Г 3 | 73 | 90 | 55 | 40 | 178 | 208 | 71.4 | 152.4 | М 30 | - | 13.00 | 420 | 420 |

