| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
ปลายสตั๊ดเกลียว BSP 1CG และ 1DG เป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิกเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อพอร์ตตัวเมีย BSP เข้ากับปลายสตั๊ดตัวผู้ โดยมีการซีลโอริงเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการรั่วไหลที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาสำหรับระบบน้ำมันไฮดรอลิก การกำหนด '1CG' และ '1DG' แสดงถึงซีรีส์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ฟังก์ชันหลักเกี่ยวข้องกับการปรับเกลียวตัวผู้ BSP ที่เชื่อถือได้พร้อมการซีลการบีบอัดโอริง

สร้างขึ้นจากเหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางเป็นหลัก (มักชุบสังกะสีเพื่อต้านทานการกัดกร่อน) ข้อต่อเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น DIN 2353 และ ISO 8434 จึงรับประกันความเข้ากันได้และความทนทานต่อแรงดันสูง โอริงถูกบีบอัดเข้ากับหน้าพอร์ตระหว่างการประกอบ ทำให้เกิดการซีลที่แน่นหนาซึ่งป้องกันการรั่วไหลของของไหลแม้ในสภาวะการทำงานที่หนักหน่วง
เหมาะสำหรับระบบไฮดรอลิกที่การปิดผนึกอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การเชื่อมต่อท่อและการรวมส่วนประกอบในเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์ก่อสร้าง และการตั้งค่ากำลังของของไหล ปลายสตั๊ดเหล่านี้สร้างสมดุลระหว่างโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ความเข้ากันได้ที่ได้มาตรฐาน และความน่าเชื่อถือในการป้องกันการรั่วไหล ไม่ว่าจะใช้งานหนักหรือใช้งานไฮดรอลิกที่มีความแม่นยำ ปลายเกลียว 1CG และ 1DG BSP มอบประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอสำหรับการเชื่อมต่อระบบที่สำคัญ
| หมายเลขชิ้นส่วน | ด้าย | หลอดโอดี | ขนาด | MPa | ||||||
| อี | เอฟ | D1 | บี | 11 | L1 | S1 | เอส2 | |||
| 1CG-12-02 | M12X1.5 | G1/8'X28 | 6 | 9.5 | 8.5 | 23 | 14 | 14 | 31.5 ซีรีย์ L |
|
| 1CG-12-04 | M12X1.5 | G1/4'X19 | 6 | 10 | 10 | 25 | 19 | 14 | ||
| 1CG-14-04 | M14x1.5 | G1/4'×19 | 8 | 10 | 10 | 25 | 19 | 17 | ||
| 1CG-14-06 | M14x1.5 | G3/8'×19 | 8 | 11.5 | 11.5 | 26 | 22 | 17 | ||
| 1CG-14-08 | M14x1.5 | G1/2'×14 | 8 | 14 | 13 | 27.5 | 27 | 34 | ||
| 1CG-16-04 | M16x1.5 | G1/4'×19 | 10 | 10 | 11 | 26 | 19 | 19 | ||
| 1CG-16-06 | M16x1.5 | G3/8'×19 | 10 | 11.5 | 12.5 | 27 | 22 | 19 | ||
| 1CG-16-08 | M16x1.5 | G1/2'×14 | 10 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 | ||
| 1CG-18-06 | M18x1.5 | G3/8'X19 | 12 | 11.5 | 12.5 | 27 | 22 | 22 | ||
| 1CG-18-08 | M18x1.5 | G1/2'×14 | 12 | 14 | 13 | 28 | 27 | 22 | ||
| 1CG-22-06 | M22x1.5 | G3/8'X19 | 15 | 11.5 | 13.5 | 29 | 24 | 27 | ||
| 1CG-22-08 | M22x1.5 | G1/2'X14 | 15 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | ||
| 1CG-22-12 | M22x1.5 | G3/4'×14 | 15 | 15.5 | 20 | 30 | 32 | 32 | ||
| 1CG-26-08 | M26x1.5 | G1/2'×14 | 18 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | ||
| 1CG-26-12 | M26x1.5 | G3/4'×14 | 18 | 15.5 | 14.5 | 32 | 32 | 32 | ||
| 1CG-30-12 | M30x2 | G3/4'×14 | 22 | 15.5 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | 16 ซีรีย์ L |
|
| 1CG-30-16 | M30x2 | G1'×11 | 22 | 18 | 17.5 | 35 | 41 | 36 | ||
| 1CG-36-16 | M36x2 | G1'X11 | 28 | 18 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | ||
| 1CG-45-20 | M45x2 | G1.1/4'×11 | 35 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 50 | ||
| 1CG-52-20 | M52X2 | G1.1/4'X11 | 42 | 20 | 19 | 42 | 55 | 60 | ||
| 1CG-52-24 | M52x2 | G1.1/2'X11 | 42 | 21.5 | 19 | 42 | 55 | 60 | ||
| 1CG-52-32 | M52x2 | G2'×11 | 42 | 24.5 | 25 | 44 | 70 | 60 | ||
| 1DG-14-04 | M14X1.5 | G1/4'×19 | 6 | 10 | 13 | 28 | 19 | 17 | 63 เอส ซีรีส์ |
|
| 1DG-16-04 | M16X1.5 | G1/4'×19 | 8 | 10 | 15 | 31 | 19 | 19 | ||
| 1DG-18-04 | M18x1.5 | G1/4'×19 | 10 | 10 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | ||
| 1DG-18-06 | M18x1.5 | G3/8'X19 | 10 | 11.5 | 15 | 31 | 22 | 22 | ||
| 1DG-20-06 | M20x1.5 | G3/8'X19 | 12 | 11.5 | 17 | 32 | 22 | 24 | ||
| 1DG-20-08 | M20x1.5 | G1/2'X14 | 12 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | ||
| 1DG-22-06 | M22x1.5 | G3/8'X19 | 14 | 11.5 | 19 | 37 | 24 | 27 | ||
| 1DG-22-08 | M22x1.5 | G1/2'×14 | 14 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | ||
| 1DG-24-04 | M24x1.5 | G1/4'X19 | 16 | 11 | 18 | 37 | 27 | 30 | ||
| 1DG-24-08 | M24x1.5 | G1/2'X14 | 16 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | 40 เอส ซีรีส์ |
|
| 1DG-30-12 | M30x2 | G3/4'X14 | 20 | 15.5 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | ||
| 1DG-36-12 | M36x2 | G3/4'×14 | 25 | 15.5 | 23 | 47 | 41 | 46 | ||
| 1DG-36-16 | M36x2 | G1'X11 | 25 | 18 | 17.5 | 47 | 41 | 46 | ||
| 1DG-42-16 | M42x2 | G1'X11 | 30 | 18 | 23.5 | 48 | 46 | 50 | ||
| 1DG-42-20 | M42×2 | G1.1/4'X11 | 30 | 20 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | ||
| 1DG-52-24 | M52×2 | G1.1/2'X11 | 38 | 21.5 | 26 | 57 | 55 | 60 | ซีรีส์ 31.5 เอส | |
| หมายเหตุ:ในกรณีที่คุณสนใจที่จะสั่งซื้ออะแดปเตอร์ครบชุดพร้อมแหวนตัดและน็อต จำเป็นต้องใส่ส่วนต่อท้าย 'RN' หลังหมายเลขชิ้นส่วนของเรา เช่น 1DG-20-08RN |
||||||||||