| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
AJJO-OG JIC ตัวผู้ 74° กรวย / SAE โอริงซีลรันทีแบบปรับได้เป็นอะแดปเตอร์ไฮดรอลิกที่ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อท่อสามทาง เป็นการรวมการเชื่อมต่อกรวยตัวผู้ 74° ของ JIC เข้ากับการเชื่อมต่อซีลโอริงแบบปรับได้ SAE ซึ่งเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับระบบไฮดรอลิกที่ใช้อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน

ปลาย JIC มีการเชื่อมต่อแบบกรวย 74° ในขณะที่ปลาย SAE แบบปรับได้ใช้การจัดเรียงซีลโอริงสำหรับการเชื่อมต่อกับพอร์ตที่เข้ากันได้ การออกแบบที่ปรับได้ช่วยให้สามารถวางข้อต่อระหว่างการติดตั้งเพื่อให้เหมาะกับการวางแนวท่อที่ต้องการ
ซีรีส์ AJJO-OG มีจำหน่ายในขนาดเกลียวหลายนิ้ว พร้อมสเปคโอริงที่สอดคล้องกันสำหรับขนาดต่างๆ ปลายเกลียว G ได้รับการออกแบบให้พอดีกับพอร์ต ISO 11926-1
เรียกใช้การกำหนดค่าทีสำหรับการเชื่อมต่อท่อไฮดรอลิกสามทาง
การเชื่อมต่อกรวย JIC เกลียวนอก 74°
การเชื่อมต่อซีลโอริงแบบปรับได้ SAE
การวางแนวการติดตั้งที่ปรับได้สำหรับการวางแนวท่อ
มีให้เลือกหลายขนาดเกลียวและขนาดโอริง
ปลายเกลียว G เข้ากันได้กับพอร์ต ISO 11926-1
| 代号หมายเลข ชิ้นส่วน. |
螺纹ด้าย | โอ 形圈 โอ-ริง | 尺寸 DIMENSIONS | |||||||||||
| อี | เอฟ | ช | G端 | ก | บี | ค | S1 | เอส2 | ||||||
| อจโจ-04OGZ | 7/16'X20 | 7/16'X20 | 7/16'X20 | O904 | 24.5 | 24.5 | 27.2 | 11 | 17 | |||||
| อจโจ-04-04-06OGZ | 7/16'X20 | 7/16'X20 | 9/16'X18 | O906 | 26.5 | 26.5 | 31.5 | 14 | 19 | |||||
| อจโจ-05OGZ | 1/2'X20 | 1/2'X20 | 1/2'X20 | O905 | 26.6 | 26.6 | 29 | 14 | 17 | |||||
| อจโจ-05-05-04OGZ | 1/2'X20 | 1/2'X20 | 7/16'X20 | O904 | 26.6 | 26.6 | 30 | 14 | 17 | |||||
| AJJO-06OGZ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | O906 | 26.9 | 26.9 | 31.8 | 14 | 19 | |||||
| อจโจ-06-06-04OGZ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 7/16'X20 | O904 | 26.9 | 26.9 | 30.1 | 14 | 17 | |||||
| อจโจ-06-06-05OGZ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 1/2'X20 | O905 | 26.9 | 26.9 | 30 | 14 | 17 | |||||
| อจโจ-06-06-08OGZ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 3/4'X16 | O908 | 30 | 30 | 37.5 | 19 | 24 | |||||
| อจโจ-08OGZ | 3/4'X16 | 3/4'X16 | 3/4'X16 | O908 | 33 | 33 | 36.8 | 19 | 24 | |||||
| อจโจ-08-08-06OGZ | 3/4'X16 | 3/4'X16 | 9/16'X18 | O906 | 32 | 32 | 33.5 | 19 | 19 | |||||
| อจโจ-08-08-10OGZ | 3/4'X16 | 3/4'X16 | 7/8'X14 | O910 | 34.8 | 34.8 | 44 | 22 | 27 | |||||
| AJJO-10OGZ | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 7/8'X14 | O910 | 37.8 | 37.8 | 44 | 22 | 27 | |||||
| อจโจ-10-10-08OGZ | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 3/4'X16 | O908 | 37.8 | 37.8 | 39.5 | 22 | 24 | |||||
| AJJO-12OGZ | 1.1/16'X12 | 1.1/16'X12 | 1.1/16'X12 | O912 | 44.2 | 44.2 | 51 | 27 | 32 | |||||
| อจโจ-12-12-08OGZ | 1.1/16'X12 | 1.1/16'X12 | 3/4'X16 | O908 | 44.2 | 44.2 | 43 | 27 | 24 | |||||
| อจโจ-12-12-10OGZ | 1.1/16'X12 | 1.1/16'X12 | 7/8'X14 | O912 | 44.2 | 44.2 | 49 | 27 | 27 | |||||
| AJJO-16OGZ | 1.5/16'X12 | 1.5/16'X12 | 1.5/16'X12 | O916 | 48.8 | 48.8 | 54.5 | 33 | 41 | |||||
| อจโจ-16-16-12OGZ | 1.5/16'X12 | 1.5/16'X12 | 1.1/16'X12 | O912 | 49 | 49 | 56 | 33 | 32 | |||||
| AJJO-20OGZ | 1.5/8'X12 | 1.5/8'X12 | 1.5/8'X12 | O920 | 55.3 | 55.3 | 59 | 41 | 50 | |||||
| AJJO-24OGZ | 1.7/8'X12 | 1.7/8'X12 | 1.7/8'X12 | O924 | 62.5 | 62.5 | 63 | 48 | 55 | |||||
| AJJO-32OGZ | 2.1/2'X12 | 2.1/2'X12 | 2.1/2'X12 | O932 | 78.5 | 78.5 | 76.5 | 63 | 70 | |||||
| ชื่อ:G螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 หมายเหตุ: ปลายเธรด G พอดีกับพอร์ต ISO11926-1 | ||||||||||||||
แท่นทีรัน AJJO-OG เหมาะสำหรับระบบไฮดรอลิกที่ต้องการการเชื่อมต่อสามทางด้วยอินเทอร์เฟซ JIC และ SAE รวมถึง:
ระบบท่อไฮโดรลิคอุตสาหกรรม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฮดรอลิก
หน่วยพลังงานไฮดรอลิก
การแยกวงจรไฮดรอลิกและการเชื่อมต่อสาย
อุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อพอร์ตโอริง SAE
เนื้อหาว่างเปล่า!