| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
บอลวาล์วแรงดันสูง 4 ทิศทางซีรีส์ BKR/BKN/BKHL/BKHS ใช้โครงสร้างตัวบล็อกสี่เหลี่ยมแบบบูรณาการ ซึ่งมีความแข็งแกร่งของโครงสร้างสูงและรูปแบบที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับการสลับและกระจายการไหลของไฮดรอลิกที่ซับซ้อนในสถานการณ์ทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย วาล์วได้รับการออกแบบให้มีพอร์ตการไหลอิสระสี่พอร์ตพร้อมกับการเชื่อมต่อสากลมาตรฐานเพื่อการจับคู่ที่ง่ายดายและการติดตั้งที่ราบรื่นในระบบไฮดรอลิกที่มีอยู่ การกำหนดค่าที่มีจำหน่าย ได้แก่ เกลียวตัวเมีย BSP ที่เป็นไปตามมาตรฐาน DIN ISO 228, เกลียวตัวเมีย NPT เป็นไปตาม ANSI B1.20.1, เกลียวตัวเมีย UN/UNF ตรงตามมาตรฐาน SAE J 514, การเชื่อมต่อแบบเบาเรียว 24° DIN 2353 ในขนาด 06L-42L และการเชื่อมต่อแบบหนักเรียว 24° DIN 2353 ในขนาด 06S-38S

ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสภาวะการทำงานที่มีแรงดันสูงที่รุนแรง บอลวาล์วสี่ทางเหล่านี้ให้แรงดันการทำงานสูงสุดที่ 420 บาร์ (6000 PSI) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่ใช้งานหนัก พวกเขารักษาประสิทธิภาพการสลับและการปิดผนึกที่มั่นคงตลอดช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้างตั้งแต่ -20°C ถึง +100°C รับประกันการทำงานที่มั่นคงภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย
บอลวาล์วแรงดันสูงสี่ทาง BKR/BKN/BKHL/BKHS ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบไฮดรอลิกของเครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การทำเหมือง และอุปกรณ์การเคลือบ สามารถเข้ากันได้กับตัวกลางต่างๆ รวมถึงน้ำมันไฮดรอลิก ไอน้ำ และก๊าซอุตสาหกรรม ขอแนะนำให้เลือกบ่าวาล์วและวัสดุซีลที่เหมาะสมตามลักษณะตัวกลางที่แท้จริง เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
โดยสรุป บอลวาล์วแรงดันสูงสี่ทางซีรีส์ BKR/BKN/BKHL/BKHS มีการออกแบบบล็อกสี่เหลี่ยมแบบบูรณาการ ตัวเลือกการเชื่อมต่อมาตรฐานที่สมบูรณ์ ความต้านทานแรงดันสูงที่ยอดเยี่ยม การปรับอุณหภูมิได้กว้าง และความเข้ากันได้ของสื่อต่างๆ บอลวาล์วแรงดันสูงสี่ทิศทางซีรีส์ BKR/BKN/BKHL/BKHS ให้การควบคุมการไหลที่เสถียร และทำหน้าที่เป็นโซลูชันระดับมืออาชีพที่เชื่อถือได้และเชื่อถือได้สำหรับระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง
ข้อมูลจำเพาะ
| DIN 2353/ISO 8434-1 ซีรีส์ไลท์ | |||||||||||||||||||
| แบบอย่าง | ดีเอ็น | พี.เอ็น | ล.ว | ร | ง1 | d2 | ฉัน | ล | L1 | L2 | L3 | ชม | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | ||
| ล | ต | เอ็กซ์ | |||||||||||||||||
| KH3/4-06LR | 4 | 500 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | M12x1.5 | 6.5 | 10 | 105 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 |
| KH3/4-08LR | 6 | 500 | 5 | 5 | 4.5 | 8 | M14x1.5 | 6.5 | 10 | 105 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 |
| KH3/4-10LR | 8 | 500 | 9 | 9 | 7 | 10 | M16x1.5 | 6.5 | 11 | 114 | 80 | 46 | 65 | 68 | 27 | 50 | 12 | 30 | 30 |
| KH3/4-12LR | 10 | 500 | 9 | 9 | 7 | 12 | M18x1.5 | 6.5 | 11 | 114 | 80 | 46 | 65 | 68 | 27 | 50 | 12 | 30 | 30 |
| KH3/4-15LR | 12 | 400 | 12 | 12 | 10 | 15 | M22x1.5 | 9 | 12 | 136 | 100 | 56 | 80 | 78 | 31 | 60 | 12 | 14 | 36 |
| KH3/4-18LR | 12 | 400 | 12 | 12 | 10 | 18 | M26x1.5 | 9 | 12 | 136 | 100 | 56 | 80 | 78 | 31 | 60 | 12 | 14 | 36 |
| KH3/4-22LR | 20 | 315 | 18 | 18 | 14 | 22 | M30x2 | 9 | 14 | 143 | 100 | 58 | 85 | 93.5 | 36 | 73 | 14 | 17 | 46 |
| KH3/4-28LR | 25 | 315 | 23 | 23 | 17 | 28 | M36x2 | 9 | 14 | 166 | 118 | 68.5 | 85 | 102.5 | 47.5 | 82 | 14 | 17 | 50 |
| KH3/4-35LR | 25/32 | 315 | 23 | 23 | 17 | 35 | M45x2 | 9 | 16 | 170 | 118 | 68.5 | 85 | 102.5 | 47.5 | 82 | 14 | 17 | 50 |
| DIN 2353 / ISO 8434-1 ซีรีย์หนัก | |||||||||||||||||||
| แบบอย่าง | ดีเอ็น ดีเอ็น | พี.เอ็น | ล.ว | ร | ง1 | d2 | ฉัน | ล | L1 | L2 | L3 | ชม | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | ||
| ล | ต | เอ็กซ์ | |||||||||||||||||
| KH3/4-08SR | 04 | 500 | 5 | 5 | 4.5 | 08 | M16×1.5 | 6.5 | 12 | 105 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 |
| KH3/4-10SR | 06 | 500 | 5 | 5 | 4.5 | 10 | M18×1.5 | 6.5 | 12 | 105 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 |
| KH3/4-12SR | 08 | 500 | 9 | 9 | 7 | 12 | M20×1.5 | 6.5 | 12 | 115 | 80 | 46 | 65 | 68 | 27 | 50 | 12 | 14 | 30 |
| KH3/4-14SR | 10 | 500 | 9 | 9 | 7 | 14 | M22×1.5 | 6.5 | 14 | 120 | 80 | 46 | 65 | 68 | 27 | 50 | 12 | 14 | 30 |
| KH3/4-16SR | 12 | 400 | 12 | 12 | 10 | 16 | M24×1.5 | 9 | 14 | 140 | 100 | 56 | 80 | 78 | 31 | 60 | 12 | 14 | 36 |
| KH3/4-20SR | 12 | 400 | 12 | 12 | 10 | 20 | M30×2 | 9 | 16 | 144 | 100 | 56 | 80 | 78 | 31 | 60 | 12 | 14 | 36 |
| KH3/4-25SR | 20 | 315 | 18 | 18 | 14 | 25 | M36×2 | 9 | 18 | 151 | 100 | 58 | 85 | 93.5 | 36 | 73 | 14 | 17 | 46 |
| KH3/4-30SR | 25 | 315 | 23 | 23 | 17 | 30 | M42×2 | 9 | 20 | 176 | 118 | 68.5 | 85 | 102.5 | 47.5 | 82 | 14 | 17 | 50 |
| KH3/4-38SR | 25/32 | 315 | 23 | 23 | 17 | 38 | M52×2 | 9 | 22 | 180 | 118 | 68.5 | 85 | 102.5 | 47.5 | 82 | 14 | 17 | 55 |
| JB984-77 เกลียวเมตริกตัวผู้ | |||||||||||||||||||
| แบบอย่าง | ดีเอ็น | พี.เอ็น | ล.ว | ร | ง1 | d2 | ฉัน | ล | L1 | L2 | L3 | ชม | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | ||
| ล | ต | เอ็กซ์ | |||||||||||||||||
| KH3/4-M12×1.25 | 4 | 500 | 5 | 5 | 4.5 | 8 | M12×1.25 | 6.5 | 10 | 105 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 |
| KH3/4-M16×1.5 | 6 | 500 | 5 | 5 | 4.5 | 11 | M16×1.5 | 6.5 | 11 | 105 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 |
| KH3/4-M22×1.5 | 8 | 500 | 9 | 9 | 7 | 16 | M22×1.5 | 6.5 | 12 | 116 | 80 | 46 | 65 | 68 | 27 | 50 | 12 | 14 | 30 |
| KH3/4-M27×1.5 | 10 | 500 | 9 | 9 | 7 | 20 | M27×1.5 | 6.5 | 16 | 124 | 80 | 46 | 65 | 68 | 27 | 50 | 12 | 14 | 30 |
| KH3/4-M30×1.5 | 12 | 400 | 12 | 12 | 10 | 24 | M30×1.5 | 9 | 16 | 144 | 100 | 56 | 80 | 78 | 31 | 60 | 12 | 14 | 36 |
| KH3/4-M36×2 | 20 | 315 | 18 | 18 | 14 | 30 | M36×2 | 9 | 18 | 151 | 100 | 58 | 85 | 93.5 | 36 | 73 | 14 | 17 | 46 |
| KH3/4-M42×2 | 25 | 315 | 23 | 23 | 17 | 35 | M42×2 | 9 | 18 | 176 | 118 | 68.5 | 85 | 102.5 | 47.5 | 82 | 14 | 17 | 50 |
| เกลียวตัวเมีย DIN ISO 228 | |||||||||||||||||||
| แบบอย่าง | ดีเอ็น | พี.เอ็น | ล.ว | ร | ง1 | d2 | ฉัน | ล | L1 | L2 | L3 | ชม | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | ||
| ล | ต | เอ็กซ์ | |||||||||||||||||
| KH3/4-G1/8 | 4 | 500 | 5 | 5 | 4.5 | - | G1/8 | 6.5 | 10 | 100 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 |
| KH3/4-G1/4 | 6 | 500 | 5 | 5 | 4.5 | - | G1/4 | 6.5 | 14 | 100 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 |
| KH3/4-G3/8 | 10 | 500 | 9 | 9 | 7 | - | G3/8 | 6.5 | 14 | 115 | 80 | 46 | 65 | 68 | 27 | 50 | 12 | 14 | 30 |
| KH3/4-G1/2 | 12 | 400 | 12 | 12 | 10 | - | G1/2 | 9 | 16 | 135 | 100 | 56 | 80 | 78 | 31 | 60 | 12 | 14 | 36 |
| KH3/4-G3/4 | 20 | 315 | 18 | 18 | 14 | - | G3/4 | 9 | 18 | 144 | 100 | 58 | 85 | 93.5 | 36 | 73 | 14 | 17 | 46 |
| KH3/4-G1 | 25 | 315 | 23 | 23 | 17 | - | G1 | 9 | 20.5 | 172 | 118 | 68.5 | 85 | 102.5 | 47.5 | 82 | 14 | 17 | 50 |
| KH3/4-G1/4 | 25/32 | 315 | 23 | 23 | 17 | - | G1/4 | 9 | 22 | 180 | 118 | 68.5 | 85 | 102.5 | 47.5 | 82 | 14 | 17 | 55 |
| SAE J514/ISO/DIS11926-1 เกลียวตัวเมีย | |||||||||||||||||||
| แบบอย่าง | ดีเอ็น | พี.เอ็น | ล.ว | ร | ง1 | d2 | ฉัน | ล | L1 | L2 | L3 | ชม | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | ||
| ล | ต | เอ็กซ์ | |||||||||||||||||
| KH3/4-SAE4 | 6 | 500 | 5 | 5 | 4.5 | - | 16/7-20UNF | 6.5 | 12 | 100 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 |
| KH3/4-SAE6 | 10 | 500 | 9 | 9 | 7 | - | 9/16-18UNF | 6.5 | 13 | 115 | 80 | 46 | 65 | 68 | 27 | 50 | 12 | 14 | 30 |
| KH3/4-SAE8 | 12 | 400 | 12 | 12 | 10 | - | 3/4-16UNF | 9 | 15 | 135 | 100 | 56 | 80 | 78 | 31 | 60 | 12 | 14 | 36 |
| KH3/4-SAE12 | 20 | 315 | 18 | 18 | 14 | - | 1'1/16-12UN | 9 | 20 | 144 | 100 | 58 | 85 | 93.5 | 36 | 73 | 14 | 17 | 46 |
| KH3/4-SAE16 | 25 | 315 | 23 | 23 | 17 | - | 1'1/16-12UN | 9 | 20 | 172 | 118 | 68.5 | 85 | 102.5 | 47.5 | 82 | 14 | 17 | 50 |
| KH3/4-SAE20 | 25/32 | 315 | 23 | 23 | 17 | - | 1'1/8-12UN | 9 | 20 | 180 | 118 | 68.5 | 85 | 102.5 | 47.5 | 82 | 14 | 17 | 55 |
| ANSI B1.20.1 Npt เกลียวตัวเมีย | |||||||||||||||||||
| แบบอย่าง | ดีเอ็น | พี.เอ็น | ล.ว | ร | ง1 | d2 | ฉัน | ล | L1 | L2 | L3 | ชม | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | ||
| ล | ต | เอ็กซ์ | |||||||||||||||||
| KH3/4-1/4NPT | 6 | 500 | 5 | 5 | 4.5 | - | 1/4NPT | 6.5 | 14 | 100 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 |
| KH3/4-3/8NPT | 10 | 500 | 9 | 9 | 7 | - | 3/8NPT | 6.5 | 14 | 115 | 80 | 46 | 65 | 68 | 27 | 50 | 12 | 14 | 30 |
| KH3/4-1/2NPT | 12 | 400 | 12 | 12 | 10 | - | 1/2NPT | 9 | 17 | 135 | 100 | 56 | 80 | 78 | 31 | 60 | 12 | 14 | 36 |
| KH3/4-3/4NPT | 20 | 315 | 18 | 18 | 14 | - | 3/4NPT | 9 | 19 | 144 | 100 | 58 | 85 | 93.5 | 36 | 73 | 14 | 17 | 46 |
| KH3/4-1NPT | 25 | 315 | 23 | 23 | 17 | - | 1NPT | 9 | 22.5 | 172 | 118 | 68.5 | 85 | 102.5 | 47.5 | 82 | 14 | 17 | 50 |
| KH3/4-1'1/4NPT | 25/32 | 315 | 23 | 23 | 17 | - | 1'1/4NPT | 9 | 22.5 | 180 | 118 | 68.5 | 85 | 102.5 | 47.5 | 82 | 14 | 17 | 55 |
หมายเหตุ: หน่วยของ DN คือ มม. และหน่วยของ PN คือบาร์