| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Переходники серии 2JC/2JD предназначены для обеспечения надежного соединения между гидравлическими фитингами JIC с конусом 74°, сохраняя при этом превосходные характеристики уплотнения под давлением. Один конец оснащен прецизионно обработанным конусом JIC с наружной резьбой 74°, а противоположный конец оснащен поворотной гайкой с внутренней резьбой JIC и соответствующим седлом конуса 74°, что обеспечивает удобную установку и надежное выравнивание.

Принцип уплотнения «металл по металлу» исключает необходимость использования герметиков или приклеенных шайб, обеспечивая надежную защиту от утечек и длительный срок службы гидравлических систем. Конструкция поворотной гайки также ускоряет установку, позволяя фитингу вращаться независимо во время сборки.
Эти адаптеры, изготовленные из высококачественной углеродистой или нержавеющей стали, обеспечивают исключительную устойчивость к давлению и механическую прочность. Оцинкованная обработка поверхности усиливает защиту от коррозии, что делает их пригодными для гидравлических силовых агрегатов, строительной техники, сельскохозяйственной техники, систем промышленной автоматизации и систем перекачки жидкостей.
Конус JIC 74°, соединение «папа-мама»
Прецизионные уплотнительные поверхности конуса 74°.
Накидная гайка с внутренней резьбой для облегчения установки.
Надежное уплотнение металл-металл.
Изготовлено по стандартам SAE J514.
Варианты из углеродистой и нержавеющей стали
Оцинкованная поверхность для повышенной коррозионной стойкости.
Подходит для гидравлических систем среднего и высокого давления.
НОМЕР ЧАСТИ. |
НИТЬ | ТРУБКА ОД | РАЗМЕРЫ | МПа |
|||||
| Э | Ф | Д1 | А | Л1 | С1 | С2 | |||
| 2JC-04-12 | 7/16'Х20 | М12х1,5 | 6 | 14 | 23.5 | 14 | 17 | 31.5 л |
|
| 2JC-04-14 | 7/16'Х20 | М14Х1,5 | 8 | 14 | 21.5 | 14 | 19 | ||
| 2JC-05-14 | 1/2'Х20 | М14Х1,5 | 8 | 14 | 21.5 | 14 | 19 | ||
| 2JC-05-16 | 1/2'Х20 | М16Х1,5 | 10 | 14 | 22 | 17 | 22 | ||
| 2JC-06-14 | 9/16'X18 | М14Х1,5 | 8 | 14.1 | 21.5 | 17 | 19 | ||
| 2JC-06-16 | 9/16'X18 | М16Х1,5 | 10 | 14.1 | 22 | 17 | 22 | ||
| 2JC-06-18 | 9/16'X18 | М18Х1,5 | 12 | 14.1 | 22 | 17 | 24 | ||
| 2JC-08-18 | 3/4 дюйма х16 | М18Х1,5 | 12 | 16.7 | 23 | 22 | 24 | ||
| 2JC-08-22 | 3/4 дюйма х16 | М22Х1,5 | 15 | 16.7 | 25.5 | 22 | 27 | ||
| 2JC-10-22 | 7/8'X14 | М22Х1,5 | 15 | 19.3 | 25.5 | 24 | 27 | ||
| 2JC-10-26 | 7/8'X14 | М26Х1,5 | 18 | 19.3 | 26 | 27 | 32 | ||
| 2JC-12-26 | 1,1/16'X12 | М26Х1,5 | 18 | 21.9 | 26 | 30 | 32 | ||
| 2JC-12-30 | 1,1/16'X12 | М30Х2 | 22 | 21.9 | 29 | 30 | 36 | 16 л |
|
| 2ДЖК-12-30Д | .1/16'X12 | М30Х1,5 | 22 | 21.9 | 29 | 30 | 36 | ||
| 2JC-16-36 | .5/16X12 | М36Х2 | 28 | 23.1 | 32 | 36 | 41 | ||
| 2JC-16-36Д | .5/16X12 | М36Х1,5 | 28 | 23.1 | 32 | 36 | 41 | ||
| 2JC-16-45 | .5/16X12 | М45Х2 | 35 | 23.1 | 39 | 41 | 50 | ||
| 2JC-16-45Д | 1,5/16X12 | М45Х1,5 | 35 | 23.1 | 39 | 41 | 50 | ||
| 2JC-20-45 | .5/8'X12 | М45Х2 | 35 | 24.3 | 39 | 46 | 50 | ||
| 2JC-20-52 | .5/8'X12 | М52Х2 | 42 | 24.3 | 43 | 50 | 60 | ||
| 2JC-24-52 | .7/8'X12 | М52Х2 | 42 | 27.5 | 43 | 50 | 60 | ||
| 2JD-04-14 | 7/16'Х20 | М14Х1,5 | 6 | 14 | 24 | 14 | 17 | 63 С |
|
| 2JD-04-16 | 7/16'Х20 | М16Х1,5 | 8 | 14 | 24.5 | 17 | 19 | ||
| 2JD-04-18 | 7/16'Х20 | М18Х1,5 | 10 | 14 | 22.5 | 17 | 24 | ||
| 2JD-05-18 | 1/2'Х20 | М18Х1,5 | 10 | 14 | 22.5 | 17 | 24 | ||
| 2JD-06-16 | 9/16'X18 | М16Х1,5 | 8 | 14.1 | 24.5 | 17 | 19 | ||
| 2JD-06-18 | 9/16'X18 | М18Х1,5 | 10 | 14.1 | 22.5 | 17 | 24 | ||
| 2JD-06-20 | 9/16'X18 | М20Х1,5 | 12 | 14.1 | 24 | 19 | 27 | ||
| 2JD-06-22 | 9/16'X18 | М22Х1,5 | 14 | 14.1 | 28.5 | 22 | 27 | ||
| 2JD-08-22 | 3/4 дюйма х16 | М22Х1,5 | 14 | 16.7 | 28.5 | 22 | 27 | ||
| 2JD-08-24 | 3/4 дюйма х16 | М24Х1,5 | 16 | 16.7 | 27 | 24 | 30 | 40 С |
|
| 2JD-10-30 | 7/8'X14 | М30Х2 | 20 | 19.3 | 31 | 30 | 36 | ||
| 2ЖД-10-36 | 7/8'X14 | М36Х2 | 25 | 19.3 | 34.5 | 36 | 46 | ||
| 2JD-12-30 | 1,1/16'X12 | М30Х2 | 20 | 21.9 | 31 | 30 | 36 | ||
| 2ЖД-12-36 | 1,1/16'X12 | М36Х2 | 25 | 21.9 | 34.5 | 36 | 46 | ||
| 2ЖД-16-42 | 1,5/16 дюйма х12 | М42Х2 | 30 | 23.1 | 43.5 | 41 | 50 | ||
| 2JD-20-42 | .5/8'X12 | М42Х2 | 30 | 24.3 | 43 | 46 | 50 | ||
| 2ЖД-20-52 | 1,5/8 дюйма х12 | М52Х2 | 30 | 24.3 | 47.5 | 50 | 60 | ||
| 2ЖД-24-52 | .7/8'X12 | М52Х2 | 38 | 27.5 | 47 | 50 | 60 | ||
Адаптеры JIC серии 2JC/2JD широко используются в гидравлических силовых установках, строительной технике, сельскохозяйственном оборудовании, горнодобывающей технике, системах промышленной автоматизации, мобильном гидравлическом оборудовании и системах перекачки жидкости. Их прецизионная конструкция уплотнения с конусом 74° обеспечивает надежную работу и длительный срок службы в гидравлических системах среднего и высокого давления.
контент пуст!