| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Das Lauf-T-Stück der Serie ACCH-OG / ADDH-OG kombiniert zwei metrische 24°-Kegelrohranschlüsse mit Außengewinde mit einem verstellbaren metrischen Außengewinde, hergestellt gemäß ISO 6149-2. Diese Konfiguration bietet eine effiziente Lösung für die Verzweigung von Hydraulikleitungen und ermöglicht gleichzeitig die genaue Positionierung der Abzweigverbindung während der Installation.
Das verstellbare Bolzenende verbessert die Flexibilität bei der Montage und ermöglicht eine korrekte Montageausrichtung, ohne die Dichtungsleistung zu beeinträchtigen. Die RN-Versionen sind mit einer Kontermutter zur bequemen Einstellung und sicheren Positionierung nach der Installation ausgestattet.

Diese mit präzisionsbearbeiteten Dichtflächen gefertigten Fittings sorgen für zuverlässige, leckagesichere Verbindungen unter hydraulischem Betriebsdruck. Es stehen Materialoptionen aus Kohlenstoffstahl und Edelstahl sowie verzinkte oder korrosionsbeständige Oberflächen für eine längere Lebensdauer in anspruchsvollen Industrieumgebungen zur Verfügung.
Metrische 24°-Kegel-Hydraulikrohrverbindung mit Außengewinde
Metrisches, verstellbares Bolzenende mit Außengewinde gemäß ISO 6149-2
Erhältlich in den Versionen Standard und RN mit einstellbarer Kontermutter
Zuverlässige leckagesichere hydraulische Abdichtung
Kompakte T-Struktur für hydraulische Abzweigverbindungen
Hohe mechanische Festigkeit und Druckfestigkeit
Materialoptionen aus Kohlenstoffstahl und Edelstahl
Verzinkte Oberfläche für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
| TEIL NR. | FADEN | D1,D2 | 0形圈 O-RING |
ABMESSUNGEN | MPa | ||||||||
| E、F | G | ROHR-AD | I1,I2 | L1,L2 | L3 | S1 | S2,S3 | S4 | |||||
| ACCH-12-12-100G | M12X1,5 | M10X1 | 6 | O08.1X1.6 | 13 | 28.0 | 26.5 | 11 | 14 | 14 | 31.5 L |
||
| ACCH-14-14-120G | M14X1,5 | M12X1,5 | 8 | O09.3X2.4 | 16 | 30.5 | 3.0 | 14 | 17 | 17 | |||
| ACCH-16-16-140G | M16X1,5 | M14X1,5 | 10 | O11,3X2,4 | 18 | 32.5 | 34.0 | 16 | 19 | 19 | |||
| ACCH-18-18-160G | M18X1,5 | M16X1,5 | 12 | O13,3X2,4 | 19 | 34.0 | 36.0 | 19 | 22 | 22 | |||
| ACCH-22-22-180G | M22X1,5 | M18X1,5 | 15 | O15,3X2,4 | 22 | 37.0 | 39.5 | 22 | 27 | 24 | |||
| ACCH-26-26-220G | M26X1,5 | M22X1,5 | 18 | O19,3X2,4 | 25.5 | 42.0 | 43.5 | 27 | 32 | 27 | |||
| ACCH-30-30-270G | M30X2 | M27X2 | 22 | O23,5x3,0 | 29.3 | 45.8 | 50.0 | 30 | 36 | 32 | 16 L |
||
| ACCH-36-36-330G | M【36X2 | M33X2 | 28 | O29,2X3,0 | 33.3 | 49.8 | 54.0 | 36 | 41 | 41 | |||
| ADDH-14-14-120G | M14X1,5 | M12X1,5 | 6 | O09.3X2.4 | 17.5 | 32.5 | 32.0 | 14 | 17 | 17 | 63 S |
||
| ADDH-16-16-140G | M16X1,5 | M14X1,5 | 8 | O11,3X2,4 | 18.7 | 33.7 | 34.0 | 16 | 19 | 19 | |||
| ADDH-18-18-160G | M18X1,5 | M16X1,5 | 10 | O13,3X2,4 | 19.5 | 36 | 36.0 | 19 | 22 | 22 | |||
| ADDH-20-20-180G | M20X1,5 | M18X1,5 | 12 | O15,3X2,4 | 19.5 | 36 | 37.0 | 19 | 24 | 24 | |||
| ADDH-24-24-220G | M24X1,5 | M22X1,5 | 16 | O19,3X2,4 | 24.0 | 42 | 37.5 | 24 | 30 | 27 | |||
| ADDH-30-30-270G | M30X2 | M27X2 | 20 | O23,5X3,0 | 28.3 | 49.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 40 S |
||
| ADDH-36-36-330G | M36X2 | M33X2 | 25 | O29,2x3,0 | 32.8 | 56.8 | 54 | 36 | 46 | 41 | |||
| ADDH-42-42-420G | M42X2 | M42X2 | 30 | O38,5x3,0 | 36.2 | 62.7 | 57 | 41 | 50 | 50 | |||
| 注:1 如需带卡套及卡套螺母整套订货, 则请在代号后加'RN', 如ACCH-30-30-27OG/RN.2 G端与ISO 9974-1油口相配,去掉挡圈则与IS0 6149-1油口相配。 Hinweis: 1 Wenn Sie den Adapter im kompletten Satz mit Schneidring und Mutter bestellen möchten den Zusatz „RN“ einfügen ACCH-30-30-270G/RN. 2 Gend ist mit dem IS0 9974-1-Port und , müssen Sie beispielsweise nach unserer Teilenummer mit dem lS0 6149-1-Port verbunden . ohne Sicherungsring |
|||||||||||||
Inhalt ist leer!