| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
1CH9 — это прецизионный коленчатый гидравлический фитинг с углом наклона 90 градусов и регулируемыми концами шпилек с метрической резьбой, специально разработанный для совместимости с трубными фитингами с метрической врезной резьбой. Регулируемые концы шпилек, предназначенные для эффективного перенаправления потока жидкости в гидравлических системах, позволяют точно настраивать ориентацию во время установки, обеспечивая плавную интеграцию в сложные схемы перед надежной затяжкой, обеспечивая исключительную универсальность.

Соответствующий стандартам ISO 6149 (фитинги с торцевым уплотнительным кольцом с метрической резьбой), этот фитинг обеспечивает надежные, герметичные соединения через уплотнительное кольцо с шайбой, что делает его идеальным для применений под высоким давлением. Изготовленный из прочной углеродистой или нержавеющей стали, он имеет прочную конструкцию, способную выдерживать суровые промышленные условия, а обработка поверхности, такая как цинкование, хромирование, никелирование или цинк-никелирование, повышает коррозионную стойкость и увеличивает срок службы.
Подходящий для различных промышленных сценариев, 1CH9 отлично подходит для производственных предприятий, строительных площадок и общих гидравлических систем, работающих с водой, нефтью или газом. Сочетая в себе гибкость направления, стандартизированные характеристики уплотнения и долговечные материалы, он обеспечивает постоянную надежность при перекачке критически важных жидкостей, воплощая в себе инженерное совершенство для требований гидравлических систем высокого давления.
| НОМЕР ЧАСТИ. | НИТЬ | ТРУБКА ОД | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | МПа | ||||||
| Э | Ф | 11 | Л1 | Л2 | С1 | С2 | S3 | 31.5 серия L |
|||
| 1Ч9-12-10ОГ | М12Х1,5 | М10Х1 | 6 | 008,1×1,6 | 13 | 28 | 26.5 | 11 | 14 | 14 | |
| 1Ч9-14-12ОГ | М14Х1,5 | М12Х1,5 | 8 | 009.3X2.4 | 15.5 | 30.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | |
| 1Ч9-16-14ОГ | М16Х1,5 | М14×1,5 | 10 | 011.3X2.4 | 17.5 | 32.5 | 34 | 16 | 19 | 19 | |
| 1Ч9-18-16ОГ | М18Х1,5 | М16Х1,5 | 12 | 013.3X2.4 | 19 | 34 | 36 | 19 | 22 | 22 | |
| 1Ч9-22-18ОГ | М22Х1,5 | М18Х1,5 | 15 | 015,3Х2,4 | 22 | 37 | 39.5 | 22 | 27 | 24 | |
| 1Ч9-26-22ОГ | М26×1,5 | М22Х1,5 | 18 | 019.3X2.4 | 25.5 | 42 | 43.5 | 27 | 32 | 27 | |
| 1Ч9-30-27ОГ | М30Х2 | М27Х2 | 22 | 023,5X3,0 | 29.3 | 45.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 16 серия L |
| 1Ч9-36-33ОГ | М36×2 | М33Х2 | 28 | 029,5X3,0 | 33.3 | 49.8 | 54 | 36 | 41 | 41 | |
| 1ДХ9-14-12ОГ | М14×1,5 | М12Х1,5 | 6 | 009.3X2.4 | 17.5 | 32.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | 63 серия S |
| 1ДХ9-16-14ОГ | М16Х1,5 | М14×1,5 | 8 | О11.3Х2.4 | 18.7 | 33.7 | 34 | 16 | 19 | 19 | |
| 1ДХ9-18-16ОГ | М18Х1,5 | М16Х1,5 | 10 | О13.3Х2.4 | 19.5 | 36 | 36 | 19 | 22 | 22 | |
| 1ДХ9-20-18ОГ | М20Х1,5 | М18Х1,5 | 12 | О15.3Х2.4 | 19.5 | 36 | 37 | 19 | 24 | 24 | |
| 1ДХ9-22-20ОГ | М22Х1,5 | М20Х1,5 | 14 | 017.3X2.4 | 23 | 41 | 40 | 22 | 27 | 27 | |
| 1ДХ9-24-22ОГ | М24Х1,5 | М22Х1,5 | 16 | 019.3X2.4 | 24 | 42 | 37.5 | 24 | 30 | 27 | |
| 1ДХ9-30-27ОГ | М30×2 | М27×2 | 20 | 023,5X3,0 | 28.3 | 49.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 40 серия S |
| 1ДХ9-36-33ОГ | М36Х2 | М33Х2 | 25 | 029,5X3,0 | 32.8 | 56.8 | 54 | 36 | 46 | 41 | |
| 1ДХ9-42ОГ | М42Х2 | М42Х2 | 30 | О38.5Х3.0 | 36.2 | 62.7 | 57.2 | 41 | 50 | 50 | |
| Примечание: Если вы заинтересованы в заказе адаптера в комплекте с врезным кольцом и гайкой, необходимо вставить суффикс «RN» после номера нашей детали, например 1DH9-20-18OG/RN. |
|||||||||||