| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
1CH9 to precyzyjnie zaprojektowana złączka hydrauliczna z kolankiem 90 stopni, z regulowanymi końcówkami z gwintem metrycznym, dostosowana do kompatybilności z metrycznymi złączkami rurowymi typu zgryzowego. Zaprojektowane, aby skutecznie przekierowywać przepływ płynu w układach hydraulicznych, regulowane końcówki kołków umożliwiają precyzyjne dostrojenie orientacji podczas instalacji, umożliwiając bezproblemową integrację ze złożonymi układami przed bezpiecznym dokręceniem, zapewniając wyjątkową wszechstronność.

Zgodna z normami ISO 6149 (złączki z uszczelką czołową z gwintem metrycznym) złączka ta zapewnia niezawodne, szczelne połączenia za pomocą podkładki z pierścieniem typu O-ring, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań wysokociśnieniowych. Wykonany z wytrzymałej stali węglowej lub stali nierdzewnej, ma solidną konstrukcję, która wytrzymuje trudne warunki przemysłowe, a obróbka powierzchni, taka jak cynkowanie, chromowanie, niklowanie lub cynkowanie niklowane, zwiększa odporność na korozję i żywotność.
Nadaje się do różnych scenariuszy przemysłowych, 1CH9 doskonale sprawdza się w zakładach produkcyjnych, placach budowy i ogólnych układach hydraulicznych obsługujących wodę, ropę lub gaz. Łącząc elastyczność kierunkową, znormalizowane właściwości uszczelniające i trwałe materiały, zapewnia stałą niezawodność w krytycznym transporcie płynów, ucieleśniając doskonałość inżynieryjną w zakresie wymagań wysokociśnieniowego układu hydraulicznego.
| NR CZĘŚCI | NITKA | OD RURY | O-RING | WYMIARY | MPa | ||||||
| mi | F | 11 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | 31.5 Seria L |
|||
| 1CH9-12-10OG | M12X1,5 | M10X1 | 6 | 008,1 × 1,6 | 13 | 28 | 26.5 | 11 | 14 | 14 | |
| 1CH9-14-12OG | M14X1,5 | M12X1,5 | 8 | 009.3X2.4 | 15.5 | 30.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | |
| 1CH9-16-14OG | M16X1,5 | M14×1,5 | 10 | 011.3X2.4 | 17.5 | 32.5 | 34 | 16 | 19 | 19 | |
| 1CH9-18-16OG | M18X1,5 | M16X1,5 | 12 | 013,3X2,4 | 19 | 34 | 36 | 19 | 22 | 22 | |
| 1CH9-22-18OG | M22X1,5 | M18X1,5 | 15 | 015.3X2.4 | 22 | 37 | 39.5 | 22 | 27 | 24 | |
| 1CH9-26-22OG | M26×1,5 | M22X1,5 | 18 | 019.3X2.4 | 25.5 | 42 | 43.5 | 27 | 32 | 27 | |
| 1CH9-30-27OG | M30X2 | M27X2 | 22 | 023,5X3,0 | 29.3 | 45.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 16 Seria L |
| 1CH9-36-33OG | M36×2 | M33X2 | 28 | 029,5X3,0 | 33.3 | 49.8 | 54 | 36 | 41 | 41 | |
| 1DH9-14-12OG | M14×1,5 | M12X1,5 | 6 | 009.3X2.4 | 17.5 | 32.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | 63 Seria S |
| 1DH9-16-14OG | M16X1,5 | M14×1,5 | 8 | O11,3X2,4 | 18.7 | 33.7 | 34 | 16 | 19 | 19 | |
| 1DH9-18-16OG | M18X1,5 | M16X1,5 | 10 | O13,3X2,4 | 19.5 | 36 | 36 | 19 | 22 | 22 | |
| 1DH9-20-18OG | M20X1,5 | M18X1,5 | 12 | O15,3X2,4 | 19.5 | 36 | 37 | 19 | 24 | 24 | |
| 1DH9-22-20OG | M22X1,5 | M20X1,5 | 14 | 017.3X2.4 | 23 | 41 | 40 | 22 | 27 | 27 | |
| 1DH9-24-22OG | M24X1,5 | M22X1,5 | 16 | 019.3X2.4 | 24 | 42 | 37.5 | 24 | 30 | 27 | |
| 1DH9-30-27OG | M30×2 | M27×2 | 20 | 023,5X3,0 | 28.3 | 49.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 40 Seria S |
| 1DH9-36-33OG | M36X2 | M33X2 | 25 | 029,5X3,0 | 32.8 | 56.8 | 54 | 36 | 46 | 41 | |
| 1DH9-42OG | M42X2 | M42X2 | 30 | O38,5X3,0 | 36.2 | 62.7 | 57.2 | 41 | 50 | 50 | |
| Uwaga: Jeżeli jesteś zainteresowany zamówieniem adaptera w komplecie z pierścieniem zacinającym i nakrętką, konieczne jest wstawienie przyrostka „RN” po naszym numerze katalogowym, np. 1DH9-20-18OG/RN. |
|||||||||||