| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Wysokociśnieniowa złączka łączona 1CI/1DI-B WH-R-KDS to precyzyjny element łączący zaprojektowany z myślą o wysokociśnieniowych układach płynu hydraulicznego. Przyjmuje elastomerową strukturę uszczelnienia z gwintem calowym w połączeniu z metrycznym gwintem zewnętrznym i stożkiem 24°. Kompatybilny z rurami spawanymi i metodami łączenia tulejami, wykorzystuje konstrukcję śruby przegubowej z gwintem calowym ISO 9974, aby zapewnić stabilne i niezawodne działanie połączeń w układach hydraulicznych.
Wykonane z uniwersalnych materiałów (stal węglowa lub stal nierdzewna), aby sprostać zmiennym ciśnieniom i wymaganiom środowiskowym.

Charakteryzuje się konstrukcją kompozytową obejmującą elastyczną uszczelkę z gwintem calowym, metrycznym gwintem zewnętrznym i stożkiem 24°, co umożliwia wszechstronne dostosowanie połączeń rurociągów.
Zoptymalizowany do spawania rur i wyposażony w standardowy system połączeń tulejowych zapewniający szczelny i pewny montaż.
Przyjmuje standardową konstrukcję śruby przegubowej z gwintem calowym ISO 9974, zapewniając wysoką zgodność ze specyfikacjami głównego nurtu montażu układu hydraulicznego.
Wyposażona w zintegrowane uszczelnienie elastomerowe oraz precyzyjną konstrukcję stożka 24° i dopasowaną do gwintu, złączka skutecznie zapobiega wyciekom płynu i poprawia ogólną szczelność. Standardowe złącze tulejowe zapewnia łatwy montaż i wysoką stabilność połączenia, wspierając długotrwałą i niezawodną pracę wysokociśnieniowych układów cieczy.
Dzięki dużej kompatybilności strukturalnej złączka nadaje się do różnych wysokociśnieniowych urządzeń hydraulicznych i systemów zasilania płynami. Jest szeroko stosowany w przemysłowych maszynach hydraulicznych i urządzeniach do przenoszenia płynów, spełniając precyzyjne wymagania dotyczące połączeń w przypadku łączenia i przejścia rurociągów wysokociśnieniowych.
| Szereg | D1 |
T | D3 | D4 | D5 KDS |
D6 KD |
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Waga g/szt |
Nr zamówienia | Ciśnienie robocze (bar) |
|
| CF | 71 | |||||||||||||||||||
| L | 06 | G1/8A | 4 | 4.5 | 14.9 | 17 | 19 | 12 | 10.5 | 8 | 24 | 27 | 2.5 | 17 | 17 | 14 | 53 | 1Cl-12-B02 | 315 | 315 |
| 08 | G1/4A | 6 | 6 | 18.9 | 22 | 21.5 | 14.5 | 14 | 12 | 30 | 29 | 3 | 22 | 19 | 17 | 101 | 1Cl-14-B04 | 315 | 315 | |
| 10 | G1/4A | 8 | 6 | 18.9 | 22 | 22.5 | 15.5 | 14 | 12 | 30 | 30 | 3 | 22 | 19 | 19 | 102 | 1Cl-16-B04 | 315 | 315 | |
| 12 | G3/8A | 10 | 7.5 | 21.9 | 27 | 25 | 18 | 16.5 | 12 | 36 | 33 | 3 | 27 | 24 | 22 | 181 | 1Cl-18-B06 | 315 | 315 | |
| 15 | G1/2A | 12 | 11 | 26.9 | 32 | 28.5 | 21.5 | 21.5 | 14 | 45 | 37 | 4.5 | 32 | 30 | 27 | 312 | 1Cl-22-B08 | 315 | 315 | |
| 18 | G1/2A | 15 | 11.0 | 26.9 | 32 | 28.5 | 21.0 | 21.5 | 14 | 45 | 37 | 4.5 | 32 | 30 | 32 | 319 | 1Cl-26-B08 | 315 | 315 | |
| 22 | G3/4A | 19 | 17.0 | 32.9 | 41 | 35.0 | 27.5 | 24.0 | 16 | 53 | 44 | 3.5 | 41 | 36 | 36 | 578 | 1Cl-30-B12 | 160 | 160 | |
| 28 | G1A | 24 | 21.0 | 39.9 | 46 | 39.5 | 32.0 | 30.5 | 18 | 66 | 4O | 3.5 | 50 | 46 | 41 | 1035 | 1Cl-36-B16 | 160 | 160 | |
| 35 | G11/4A | 30 | 27.0 | 49.9 | 57 | 46.5 | 36.0 | 35.5 | 20 | 76 | 58 | 3.5 | 60 | 55 | 50 | 1499 | 1Cl-45-B20 | 160 | 160 | |
| 42 | G11/2A | 36 | 34.0 | 55.9 | 64 | 51.5 | 40.5 | 40.5 | 22 | 87 | 63 | 3.5 | 70 | 60 | 60 | 2196 | 1Cl-52-B24 | 160 | 160 | |
| S | 06 | G1/4A | 4 | 6.0 | 18.9 | 22 | 23.5 | 16.5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3.0 | 22 | 19 | 17 | 107 | 1DI-14-B04 | 400 | 400 |
| 08 | G1/4A | 5 | 6 | 18.9 | 22 | 23.5 | 16.5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3.0 | 22 | 19 | 19 | 107 | 1DI-16-B04 | 400 | 400 | |
| 10 | G3/8A | 7 | 7.5 | 21.9 | 27 | 26 | 18.5 | 16.5 | 12 | 36 | 35 | 3.0 | 27 | 24 | 22 | 188 | 1DI-18-B06 | 400 | 400 | |
| 12 | G3/8A | 8 | 7.5 | 21.9 | 27 | 26 | 18.5 | 16.5 | 12 | 36 | 35 | 3.0 | 27 | 24 | 24 | 190 | 1DI-20-B06 | 400 | 400 | |
| 14 | G1/2A | 10 | 11 | 26.9 | 32 | 30.5 | 22.5 | 21.5 | 15 | 45 | 40 | 4.5 | 32 | 30 | 27 | 320 | 1DI-22-B08 | 400 | 400 | |
| 16 | G1/2A | 12 | 11.0 | 26.9 | 32 | 30.5 | 22.0 | 21.5 | 14 | 45 | 40 | 4.5 | 32 | 30 | 30 | 324 | 1DI-24-B08 | 315 | 315 | |
| 20 | G3/4A | 16 | 17.0 | 32.9 | 41 | 37.0 | 26.5 | 24.0 | 16 | 53 | 48 | 3.5 | 41 | 36 | 36 | 588 | 1DI-30-B12 | 315 | 315 | |
| 25 | G1A | 20 | 21.0 | 39.9 | 46 | 43.5 | 31.5 | 30.5 | 18 | 66 | 56 | 3.5 | 50 | 46 | 46 | 1073 | 1DI-36-B16 | 250 | 250 | |
| 30 | G11/4A | 25 | 27.0 | 49.9 | 57 | 50.5 | 37.0 | 35.5 | 20 | 76 | 64 | 3.5 | 60 | 55 | 50 | 1559 | 1DI-42-B20 | 160 | 160 | |
| 38 | G11/2A | 32 | 34.0 | 55.9 | 64 | 57.5 | 41.5 | 40.5 | 22 | 87 | 72 | 3.5 | 70 | 60 | 60 | 2296 | 1DI-52-B24 | 160 | 160 | |
| Uwaga: W przypadku zainteresowania zamówieniem adaptera w komplecie z pierścieniem zacinającym i nakrętką, konieczne jest wstawienie przyrostka „RN” po naszym numerze katalogowym, np. 1Cl-12-B02/RN. |
||||||||||||||||||||