| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Die Hochdruckverbindung 1CI/1DI-B WH-R-KDS ist eine Präzisionsverbindungskomponente, die für Hochdruck-Hydraulikflüssigkeitssysteme entwickelt wurde. Es verfügt über eine Elastomer-Dichtungsstruktur mit Zollgewinde, kombiniert mit einem metrischen Außengewinde und einem 24°-Kegeldesign. Es ist mit geschweißten Rohren und Aderendhülsen-Verbindungsmethoden kompatibel und nutzt die Gelenkbolzenkonstruktion mit zölligem Gewinde nach ISO 9974, um eine stabile und zuverlässige Verbindungsleistung für Hydrauliksysteme zu gewährleisten.
Hergestellt aus vielseitigen Materialien (Kohlenstoffstahl oder Edelstahl), um unterschiedlichen Druck- und Umgebungsanforderungen gerecht zu werden.

Ausgestattet mit einer Verbundstruktur, die eine elastische Dichtung mit Zollgewinde, ein metrisches Außengewinde und einen 24°-Konus integriert, wodurch eine vielseitige Anpassung der Rohrleitungsverbindungen ermöglicht wird.
Optimiert für die Installation geschweißter Rohre und ausgestattet mit einem Standard-Ferrulen-Verbindungssystem, um eine dichte und feste Montage zu gewährleisten.
Nimmt die ISO 9974-Standard-Gelenkbolzenstruktur mit zölligem Gewinde an und bietet eine hohe Kompatibilität mit den gängigen Montagespezifikationen für Hydrauliksysteme.
Ausgestattet mit einer integrierten Elastomerdichtung und einer präzisen 24°-Kegel- und Gewindeanpassungsstruktur verhindert die Verschraubung effektiv Flüssigkeitslecks und verbessert die Gesamtdichtheit. Der Standard-Ferrulenanschluss sorgt für eine einfache Montage und hohe Verbindungsstabilität und unterstützt so den langfristig zuverlässigen Betrieb von Hochdruck-Fluidsystemen.
Dank der starken strukturellen Kompatibilität eignet sich die Armatur für verschiedene Hochdruckhydraulikgeräte und Fluidkraftsysteme. Es wird häufig in industriellen Hydraulikmaschinen und Flüssigkeitsübertragungsgeräten eingesetzt und erfüllt präzise Verbindungsanforderungen für das Spleißen und den Übergang von Hochdruckrohrleitungen.
| Serie | D1 |
T | D3 | D4 | D5 KDS |
D6 KD |
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Gewicht g/Stk |
Bestell-Nr. | Arbeitsdruck (bar) |
|
| CF | 71 | |||||||||||||||||||
| L | 06 | G 1/8A | 4 | 4.5 | 14.9 | 17 | 19 | 12 | 10.5 | 8 | 24 | 27 | 2.5 | 17 | 17 | 14 | 53 | 1Cl-12-B02 | 315 | 315 |
| 08 | G 1/4A | 6 | 6 | 18.9 | 22 | 21.5 | 14.5 | 14 | 12 | 30 | 29 | 3 | 22 | 19 | 17 | 101 | 1Cl-14-B04 | 315 | 315 | |
| 10 | G 1/4A | 8 | 6 | 18.9 | 22 | 22.5 | 15.5 | 14 | 12 | 30 | 30 | 3 | 22 | 19 | 19 | 102 | 1Cl-16-B04 | 315 | 315 | |
| 12 | G 3/8A | 10 | 7.5 | 21.9 | 27 | 25 | 18 | 16.5 | 12 | 36 | 33 | 3 | 27 | 24 | 22 | 181 | 1Cl-18-B06 | 315 | 315 | |
| 15 | G 1/2A | 12 | 11 | 26.9 | 32 | 28.5 | 21.5 | 21.5 | 14 | 45 | 37 | 4.5 | 32 | 30 | 27 | 312 | 1Cl-22-B08 | 315 | 315 | |
| 18 | G 1/2A | 15 | 11.0 | 26.9 | 32 | 28.5 | 21.0 | 21.5 | 14 | 45 | 37 | 4.5 | 32 | 30 | 32 | 319 | 1Cl-26-B08 | 315 | 315 | |
| 22 | G3/4A | 19 | 17.0 | 32.9 | 41 | 35.0 | 27.5 | 24.0 | 16 | 53 | 44 | 3.5 | 41 | 36 | 36 | 578 | 1Cl-30-B12 | 160 | 160 | |
| 28 | G 1A | 24 | 21.0 | 39.9 | 46 | 39.5 | 32.0 | 30.5 | 18 | 66 | 4O | 3.5 | 50 | 46 | 41 | 1035 | 1Cl-36-B16 | 160 | 160 | |
| 35 | G11/4A | 30 | 27.0 | 49.9 | 57 | 46.5 | 36.0 | 35.5 | 20 | 76 | 58 | 3.5 | 60 | 55 | 50 | 1499 | 1Cl-45-B20 | 160 | 160 | |
| 42 | G11/2A | 36 | 34.0 | 55.9 | 64 | 51.5 | 40.5 | 40.5 | 22 | 87 | 63 | 3.5 | 70 | 60 | 60 | 2196 | 1Cl-52-B24 | 160 | 160 | |
| S | 06 | G 1/4A | 4 | 6.0 | 18.9 | 22 | 23.5 | 16.5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3.0 | 22 | 19 | 17 | 107 | 1DI-14-B04 | 400 | 400 |
| 08 | G 1/4A | 5 | 6 | 18.9 | 22 | 23.5 | 16.5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3.0 | 22 | 19 | 19 | 107 | 1DI-16-B04 | 400 | 400 | |
| 10 | G 3/8A | 7 | 7.5 | 21.9 | 27 | 26 | 18.5 | 16.5 | 12 | 36 | 35 | 3.0 | 27 | 24 | 22 | 188 | 1DI-18-B06 | 400 | 400 | |
| 12 | G 3/8A | 8 | 7.5 | 21.9 | 27 | 26 | 18.5 | 16.5 | 12 | 36 | 35 | 3.0 | 27 | 24 | 24 | 190 | 1DI-20-B06 | 400 | 400 | |
| 14 | G 1/2A | 10 | 11 | 26.9 | 32 | 30.5 | 22.5 | 21.5 | 15 | 45 | 40 | 4.5 | 32 | 30 | 27 | 320 | 1DI-22-B08 | 400 | 400 | |
| 16 | G 1/2A | 12 | 11.0 | 26.9 | 32 | 30.5 | 22.0 | 21.5 | 14 | 45 | 40 | 4.5 | 32 | 30 | 30 | 324 | 1DI-24-B08 | 315 | 315 | |
| 20 | G 3/4A | 16 | 17.0 | 32.9 | 41 | 37.0 | 26.5 | 24.0 | 16 | 53 | 48 | 3.5 | 41 | 36 | 36 | 588 | 1DI-30-B12 | 315 | 315 | |
| 25 | G1A | 20 | 21.0 | 39.9 | 46 | 43.5 | 31.5 | 30.5 | 18 | 66 | 56 | 3.5 | 50 | 46 | 46 | 1073 | 1DI-36-B16 | 250 | 250 | |
| 30 | G11/4A | 25 | 27.0 | 49.9 | 57 | 50.5 | 37.0 | 35.5 | 20 | 76 | 64 | 3.5 | 60 | 55 | 50 | 1559 | 1DI-42-B20 | 160 | 160 | |
| 38 | G11/2A | 32 | 34.0 | 55.9 | 64 | 57.5 | 41.5 | 40.5 | 22 | 87 | 72 | 3.5 | 70 | 60 | 60 | 2296 | 1DI-52-B24 | 160 | 160 | |
| Hinweis: Wenn Sie den Adapter im Komplettset mit Schneidring und Mutter bestellen möchten, müssen Sie nach unserer Teilenummer das Suffix „RN“ einfügen, zum Beispiel 1Cl-12-B02/RN. |
||||||||||||||||||||