| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
De 1CG4-OG / 1DG4-OG-serie is een nauwkeurig bewerkte hydraulische elleboogfitting van 45°, ontworpen met een verstelbaar tapuiteinde met BSP-schroefdraad en een geïntegreerd O-ringafdichtingssysteem. Dankzij het verstelbare noppenontwerp kan de fitting nauwkeurig worden gepositioneerd tijdens de installatie, terwijl de O-ring zorgt voor een betrouwbare zachte afdichting om lekkage onder veeleisende bedrijfsomstandigheden te minimaliseren.

De 45 graden elleboogconfiguratie maakt een efficiënte routering van hydraulische pijpleidingen mogelijk in toepassingen waar de installatieruimte beperkt is of richtingsveranderingen vereist zijn. De RN-versies zijn voorzien van een borgmoer, waardoor de montagerichting na installatie kan worden aangepast en veilig kan worden vergrendeld.
Deze fittingen zijn vervaardigd uit hoogwaardig koolstofstaal of roestvrij staal en bieden uitstekende drukweerstand, mechanische sterkte en corrosiebescherming. De verzinkte oppervlaktebehandeling verbetert de duurzaamheid nog verder, waardoor de fittingen geschikt zijn voor hydraulische aggregaten, bouwmachines, industriële automatiseringsapparatuur, landbouwmachines en algemene vloeistoftransmissiesystemen.
45° elleboogontwerp voor flexibele leidinggeleiding
Verstelbaar tapuiteinde met BSP-schroefdraad
Geïntegreerde O-ringafdichting voor betrouwbare lekpreventie
Verkrijgbaar in standaard- en RN-borgmoerversies
Nauwkeurig bewerkte afdichtingsoppervlakken en schroefdraad
Hoge mechanische sterkte en drukweerstand
Materiaalopties van koolstofstaal en roestvrij staal
Verzinkt oppervlak voor verbeterde corrosieweerstand
| ONDERDEELNR. | DRAAD | BUIS OD | AFMETINGEN | MPa | |||||||||
| E | F | D1 | ik1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | |||||
| 1CG4-12-02OG | M12X1,5 | G1/8'X28 | 6 | 10 | 25 | 24 | 11 | 14 | 14 | ||||
| 1CG4-14-04OG | M14X1,5 | G1/4'X19 | 8 | 11 | 26 | 27 | 14 | 17 | 19 | ||||
| 1CG4-16-04OG | M16X1,5 | G1/4'X19 | 10 | 12.3 | 27.3 | 27 | 16 | 19 | 19 | 31.5 L |
|||
| 1CG4-16-06OG | M16X1,5 | G3/8'X19 | 10 | 12.3 | 27.3 | 30 | 16 | 19 | 22 | ||||
| 1CG4-18-06OG | M18X1,5 | G3/8'X19 | 12 | 13 | 28 | 31 | 19 | 22 | 22 | ||||
| 1CG4-22-08OG | M22X1,5 | G1/2'X14 | 15 | 15 | 30 | 36 | 22 | 27 | 27 | ||||
| 1CG4-26-08OG | M26X1,5 | G1/2'X14 | 18 | 16.5 | 33 | 37.5 | 27 | 32 | 27 | ||||
| 1CG4-26-12OG | M26X1,5 | G3/4'X14 | 18 | 16.5 | 33 | 42 | 27 | 32 | 32 | ||||
| 1CG4-30-12OG | M30X2 | G3/4'X14 | 22 | 19.7 | 36.2 | 42.5 | 30 | 36 | 32 | 16 L |
|||
| 1CG4-36-16OG | M36X2 | G1'X11 | 28 | 21.5 | 38 | 44.5 | 36 | 41 | 41 | ||||
| 1CG4-45-20OG | M45X2 | G1.1/4'X11 | 35 | 25.5 | 47 | 50.5 | 48 | 50 | 50 | ||||
| 1DG4-14-04OG | M14X1,5 | G1/4'X19 | 6 | 13 | 28 | 27 | 14 | 17 | 19 | ||||
| 1DG4-16-04OG | M16X1,5 | G1/4'X19 | 8 | 13.3 | 28.3 | 27 | 16 | 19 | 19 | 63 S |
|||
| 1DG4-18-06OG | M18X1,5 | G3/8'X19 | 10 | 13.5 | 30 | 31 | 19 | 22 | 22 | ||||
| 1DG4-20-06OG | M20X1,5 | G3/8'X19 | 12 | 13.5 | 30 | 31 | 19 | 24 | 22 | ||||
| 1DG4-22-08OG | M22X1,5 | G1/2'X14 | 14 | 16.3 | 34.3 | 36 | 22 | 27 | 27 | ||||
| 1DG4-24-08OG | M24X1,5 | G1/2'X14 | 16 | 16.2 | 34.7 | 36.5 | 24 | 30 | 27 | 40 S |
|||
| 1DG4-30-12OG | M30X2 | G3/4'X14 | 20 | 18.7 | 40.2 | 42.5 | 30 | 36 | 32 | ||||
| 1DG4-36-16OG | M36X2 | G1'X11 | 25 | 21 | 45 | 44.5 | 36 | 46 | 41 | ||||
| 1DG4-42-20OG | M42X2 | G1.1/4'X11 | 30 | 24.3 | 50.8 | 47.5 | 41 | 50 | 50 | ||||
| Opmerking:Als u de adapter in een complete set met snijring en moer wilt bestellen, is het noodzakelijk om achter ons onderdeelnummer het achtervoegsel 'RN' in te voegen, bijvoorbeeld 1CG4-30-12OG/RN. |
|||||||||||||
De fittingen uit de 1CG4-OG / 1DG4-OG-serie worden veel gebruikt in hydraulische aggregaten, bouwmachines, landbouwmachines, industriële automatiseringssystemen, werktuigmachines, mobiele hydraulische apparatuur en vloeistoftransmissiesystemen. Het verstelbare noppenontwerp en de betrouwbare O-ringafdichting zorgen voor een flexibele installatie en betrouwbare prestaties in hydraulische toepassingen met middelhoge en hoge druk.
inhoud is leeg!